ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
香港の資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 一般社会 | |||
| Hong Kong / China(Hong Kong). Information Services Dept. | |||
| China(Hong Kong). Information Services Dept. | |||
|
|
香港特別行政区の政治・経済・社会状況等についての年鑑(英語)。各年の出来事に加え以下21項目を網羅。1.政体と行政 2.法制 3.経済 4.財政・通貨情勢 5.商工業 6.雇用 7.教育 8.保健 9.食品安全、環境衛生、農業と漁業 10.社会福祉 11.住宅 12.土地、公共・公益事業 13.運輸 14.環境 15.旅行・観光 16.公共(社会)秩序 17.通信、メディアと情報技術 18.宗教と慣習 19.レクレーション、スポーツと芸術 20.人口と移民 21.歴史 | ||
| http://www.gov.hk | |||
|
東京 2006 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/I/-/GP-06]
大阪 2006 20/O116 [R-116/IV/-/HK-2006] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 経済 | |||
| Economic Background and Prospects / Hong Kong. Special Administrative Region, Economic Analysis Div. Economic Analysis and Business Facilitation Unit Financial Secretary's Office | |||
| Hong Kong. Special Administrative Region, Economic Analysis Div. Financial Services and the Treasury Bureau | |||
|
|
香港の経済実績の背景分析と翌年経済見通し(香港特別区政府によるアニュアル・レポート/英語、中国語版もあり)。第1章:経済実績レビュー 第2章:および中期的経済見通し 第3章:対外部門 第4章:重点開発分野 第5章:金融部門 第6章:労働分野(労働市場の実態、賃金) 第7章:物価*附録*香港経済日誌、統計集 | ||
|
東京 2007/2008 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/III-A/-/EBP-07-08E]
大阪 2007/2008 20/O116 [B-116/III-a/-/EB-E-2008] |
|||
| 香港経済の回顧と展望 / 香港日本人商工会議所 | |||
| 香港日本人商工会議所 | |||
|
|
総論及び各論(12の産業分野について42の商品・サービス別に細分)を香港日本人商工会議所各部会の企業が取りまとめている。 | ||
|
東京 2007 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/III-A/-/HNS-07]
大阪 2007 20/O116 [B-116/III-a/-/hkkt-2007] |
|||
|
|
|||
| 香港の税制と投資 / 監査法人トーマツ | |||
| 監査法人トーマツ | |||
|
|
香港への投資に必要な基本事項をまとめた資料。進出形態(現地法人、支店、駐在員事務所)ごとの拠点設立と運営の方法、会計に関する法令・規則、会計処理基準の概要、税制の概要と納税の方法などが解説されている。 | ||
|
東京 2007 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/III-CD/-/TO-07]
大阪 2007 20/O116 [B-116/III-cd/-/hztti-2007] |
|||
| Hong Kong Master Tax Guide / Commerce Clearing House (CCH) Asia | |||
| Commerce Clearing House (CCH) Asia | |||
|
|
香港の歳入法の全条文および同法に対しての解説(アニュアル・レポート、英語)。2007/2008年版は、歳入法全条文の紹介と解説に加え、同法に関しての2006/07(2006年4月1日ー2007年3月31日)の主要変更点、2007年3月現在で保留となっている主要変更予定条文の紹介、税率と個人控除額の一覧表、脱税へのペナルティー額等が示されている。 | ||
| http://www.cch.com.hk | |||
|
東京 2008/2009 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/III-CD/-/HMT-08-09]
大阪 2007/2008 20/OBT5 [B-116/III-cd/-/HKMTG-2008] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : Hong Kong / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2008 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/III-F/-/CF-08]
大阪 2008 20/O116 [B-116/III-f/-/CF-2008] |
|||
|
|
|||
| 在アジア日系企業における現地スタッフの給料と待遇に関する調査 : 香港編 / 日経アジア社, 日経リサーチ = The Survey of Salaries and Employment Benefits for Local Staff in Japanese Companies in Asia : Hong Kong / Nikkei Asia Pte, Nikkei Research | |||
| 日経リサーチ | |||
|
|
香港に進出している日系企業(117社)へのアンケート調査をもとに、給与体系と賞与、手当、ベネフィット、休暇制度、人事戦略、職種別給与支給額についての回答結果を分析した資料。 | ||
|
東京 2008 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/III-K/-/NR-08]
大阪 2008 20/O116 [B-116/III-k/-/zankh-2008] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Country Commerce : Hong Kong / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
| http://www.store.eiu.com; | |||
|
東京 2007 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/XI-P/-/CC-07]
大阪 2007 20/O116 [B-116/XI-p/-/CC-2007] |
|||
| Trade Policy Review : Hong Kong, China / World Trade Organization | |||
| World Trade Organization (WTO) : Bernan Press | |||
|
|
WTO貿易政策検討機関で検討対象となった国ごとに、その貿易政策や貿易措置についてまとめた資料。 | ||
| http://www.wto.org | |||
| http://www.bernanpress.com | |||
|
東京 2006 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/XI-P/-/TPR-06]
|
|||
|
|
|||
| 香港投資ガイド / 青葉公認会計士事務所 | |||
| 青葉公認会計士事務所 , 2005 | |||
|
|
本書はこれから香港および中国華南地区において投資を考えている人向けの実務ガイドとして作成されたもので、第1部「香港の投資環境と香港法人活用の方法、第2部香港法人の設立手順で構成される。また、付録として、香港支店設立データシート、支店設立料金、費用一覧なども収録されている。 | ||
|
東京 国別 No.17-4〜17-6
[B-116/XI-UD/-/AOBA-05]
大阪 20/O116 [B-116/XI-ud/-/htg] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Hong Kong Annual Digest of Statistics / China. Hong Kong Special Administrative Region, Census and Statistics Dept. = 香港統計年刊 / 中国 香港特別行政区 政府統計處 | |||
| Hong Kong Special Administrative Region, Census and Statistics Dept. | |||
|
|
香港政府統計局発行の統計年鑑。人口、労働、貿易、工業生産、商業、科学技術、不動産、運輸、通信、観光、財政、金融、物価、教育、社会、文化、環境などに関する様々なデータを収録。中・英併記。 | ||
|
東京 2007 国別 No.17-4〜17-6
[S-116/I/HAD-07/-]
大阪 2007 20/O116 [S-116/I/-/HKN-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 商業 | |||
| Consumer China / Euromonitor International | |||
| Euromonitor International | |||
|
|
商品ごとの売上げ及びシェアの統計で、中国と香港のものを別々に集計したもの。食品を中心にアルコール・ソフト飲料、自動車用品、衣料品、家電製品、化粧品、トイレタリー、使い捨て紙製品、ヘルスケア用品、ペット関連用品、IT製品など種々の最終消費財が収録されている。データは出版社の独自調査に基づくものが多い。消費市場を裏付けるものとして、中国の社会・経済データの概要も掲載。 | ||
|
東京 2008 国別 No.16-1〜16-3
[S-113/IX-A/CC-08/-]
大阪 2008 20/O113S [S-113/IX-a/-/CC-2008] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| Hong Kong Merchandise Trade Statistics : Domestic Exports and Re-Exports / Hong Kong. Census and Statistics Dept. | |||
| Census and Statistics Dept. | |||
|
|
香港の品目別(SITC5桁)国別輸出統計。Annual Supplementとして国別品目別もある。「香港品の輸出」と「再輸出」に分かれており、香港の輸出のうち9割が再輸出である。 | ||
|
東京 2008 国別 No.17-4〜17-6
[S-116/X-A-2/HT-EX/-]
大阪 2008 20/OS1 [S-116/X-a-2/-/HKER] |
|||
| Hong Kong Merchandise Trade Statistics : Imports / Hong Kong. Census and Statistics Dept. | |||
| Census and Statistics Dept. | |||
|
|
香港の品目別(SITC5桁)国別輸入統計。Annual Supplementとして国別品目別統計書もある。 | ||
|
東京 2008 国別 No.17-4〜17-6
[S-116/X-A-2/HT-IM/-]
大阪 2008 20/OS1 [S-116/X-a-2/-/HKI] |
|||
| World Trade Atlas : Hong Kong Edition (Hong Kong Dollar Version)/ Global Trade Information Services (GTI) | |||
| Global Trade Information Services (GTI) | |||
|
東京 2008 DBコーナー
[S-116/X-A-2/WTA/HD]
大阪 2008 電子情報コーナー [S-116/X-a-2/-/WTA] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 海外投資 | |||
| Foreign Companies in Hong Kong Yearbook / Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
| Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
|
|
内容:香港外資系企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、E-mail、URL、役員名、設立年、従業員数、年商、業種、本社所在国、系列企業など 配列:アルファベット順企業リスト、アルファベット順親企業リスト 索引:企業名アルファベット順、業種別、本社所在国別、親企業アルファベット順 | ||
|
東京 2007 企業 No. D3〜D4
[D-116/IV-B/-/FCH-07]
大阪 2007 20/OD116 [D-116/IV-b/-/FCH-2007] |
|||
| 香港日本人商工会議所 会員名簿 / 香港日本人商工会議所 | |||
| 香港日本人商工会議所 | |||
|
|
企業情報:所在地、電話、FAX、URL、代表者、進出年度、会社形態、事業内容、社員数、親会社名など 配列:英文社名アルファベット順 索引:所属部会別、業種別 掲載企業数:597社(2007/2008 ed.) | ||
|
東京 2007/2008 企業 No. D3〜D4
[D-116/IV-B/-/HJC-07-08]
大阪 2007/2008 20/OD116 [D-116/IV-b/-/hnsk-2008] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 電話帳 | |||
| 生活・ビジネス情報ガイド : ハロー香港 = Hello Hong Kong / COMM | |||
| COMM | |||
|
|
内容:香港業種別電話帳及び日本人生活・ビジネス情報ガイド(香港基礎知識、生活、医療、教育、娯楽、ビジネス、交通、香港から各地へ) 企業情報:住所、電話・FAX番号、E-mail、URL 索引:企業名アルファベット順 | ||
|
東京 2008 企業 No. D3〜D4
[D-116/XVI-B/-/SBHK-08]
大阪 2008 20/OY1 [D-116/XVI-b/-/sbhh-2008] |
|||
| Yellow Pages Business / PCCW Directories | |||
| PCCW Directories | |||
|
|
香港業種別電話帳(英文版) | ||
|
東京 2008 企業 No. D3〜D4
[D-116/XVI-B/-/YPB-08]
大阪 2008 20/OY1 [D-116/XVI-b/-/YPB-2008] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| 亞洲週刊 / 亞洲週刊有限公司 = Yazhou Zhoukan / Yazhou Zhoukan Ltd. | |||
| 亞洲週刊有限公司 | |||
|
|
香港の時事週刊誌。特集号で企業ランキングを掲載。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 10-4
[M-1160/-/-/-]
|
|||
| 信報 : 財経新聞 = Hong Kong Economic Journal / 信報有限公司 | |||
| 信報有限公司 | |||
|
|
香港の代表的な経済紙で内容の信頼度には定評がある。 | ||
|
|
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<香港>