ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
台湾の資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 経済学・企業・経営 | |||
| はやわかり台湾法律講座 / フォルモサン・ブラザーズ法律事務所 執筆 | |||
| エヌ・エヌ・エー | |||
|
|
本書は、台湾に進出する日系企業が直面する商習慣の違いや労務関連の問題を法律的なアプローチでアドバイスした資料。法律の解説から具体的な問題の解決方法が、53の項目に分けて紹介されている。 | ||
|
東京 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/II-GB/-/FB-07]
大阪 20/O117 [B-117/II-gb/-/hth-2007] |
|||
|
|
|||
| Pasona Benefit Survey Report : 福利厚生調査報告書 台湾版 / パソナ台湾 調査 | |||
| パソナアジアグループ , [2005] | |||
|
|
本書は2つの調査で構成される。1つは台湾にある企業353社に対して実施した福利厚生調査の報告。企業を大きく日系、台湾系、外資系の3つに分けて、保険制度・健康診断、離職金・退職制度、給与・ボーナス、休暇・勤務時間その他の福利厚生について分析した。もう1つは台湾人中国駐在員98社に対して、契約内容、住居、子女教育補助、保険などについて調査・分析したもの。 | ||
|
東京 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/II-GD/-/PSN-B-05]
|
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 経済 | |||
| 台湾経済入門 / 渡辺利夫, 朝元照雄 編著 | |||
| 勁草書房 , 2007.6.25 | |||
|
|
本書の章立ては、序章「経済発展の初期条件はいかにして形成されたか」、第1章「経済開発政策と経済発展」、第2章「経済発展と財政金融システム」、第3章「公営企業の民営化政策とその展開」、第4章「中小企業の過去、現在と未来」、第5章「民営化と貿易課改革」、第6章「貿易・投資構造の推移:世界貿易構造の長期変化と台湾」、第7章「産業技術競争力とイノベーション・システム」、第8章「社会政策の展開」の全8章。 | ||
|
東京 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/III-A/-/WAT]
大阪 20/O117 [B-117/III-a/-/tkn] |
|||
|
|
|||
| 台湾の税制と投資 / 監査法人トーマツ | |||
| 監査法人トーマツ | |||
|
|
台湾に投資する際の拠点設立、会計・税制中心にまとめた資料。携帯ごとの拠点設立手続きと運営の方法、投資奨励制度、租税の種類と特徴、会計規則などが解説されるほか、巻末には租税優遇規程(抜粋)が掲載されている。 | ||
|
東京 2007 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/III-CD/-/TO-07]
大阪 2007 20/O117 [B-117/III-cd/-/tztti-2007] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : Taiwan / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2007 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/III-F/-/CF-07]
大阪 2007 20/O117 [B-117/III-f/-/CF-2007] |
|||
|
|
|||
| 在アジア日系企業における現地スタッフの給料と待遇に関する調査 : 台湾編 / 日経アジア社, 日経リサーチ = The Survey of Salaries and Employment Benefits for Local Staff in Japanese Companies in Asia : Taiwan / Nihon Keizai Shimbun (S), Nikkei Research | |||
| 日経リサーチ | |||
|
|
台湾の日系企業(68社)における現地スタッフに支給されている給与と待遇についての調査結果のレポート。給与体系、ボーナス、昇給、ベネフィット、休暇制度、人事戦略、職種別給与支給額などが紹介されている。また、台湾の労働関連制度・法令の概要についての解説もあり。 | ||
|
東京 2008 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/III-K/-/NR-08]
大阪 2008 20/O117 [B-117/III-k/-/zankt-2008] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 鉱・工業 | |||
| 台湾ハイテク産業の生成と発展 / 佐藤幸人 著 | |||
| 岩波書店 , 2007.3 | |||
|
|
:台湾のハイテク産業(半導体産業およびパソコン産業)の生成・発展を「技術者」という個人の分析を中心に検証する。 | ||
|
東京 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/VI-G/-/AK-SS-3]
大阪 20/O117 [B-117/VI-g/-/thsh] |
|||
|
|
|||
| 台湾工業年鑑 / 台湾産業研究所 | |||
| 台湾産業研究所 | |||
|
|
台湾経済の情勢について分析・展望する経済編と台湾工業界の概要を解説する産業編からなる。産業編は大きく5分野(エネルギー産業、電子機械、機械工業、化学工業、紡績工業)から成り、それぞれについて過去5年間の推移、図表などの統計データをもとに現状と問題点、今後の展望が紹介されている。 | ||
|
東京 2007 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/VI/-/TSK-07]
大阪 2007 20/O117 [R-117/IV:VI/-/tkn-2007] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Trade Policy Review : Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu / World Trade Organization (WTO) | |||
| World Trade Organization (WTO) : Bernan Press, 2006.10 | |||
|
|
WTO貿易政策検討機関で検討対象となった国ごとに、その貿易政策や貿易措置についてまとめた資料。台湾とその諸島、澎湖・金門・馬祖の貿易政策。 | ||
| http://www.wto.org | |||
| http://www.bernanpress.com | |||
|
東京 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/XI-P/-/TPR-06]
|
|||
| Country Commerce : Taiwan / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2007 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/XI-P/-/CC-07]
大阪 2007 20/O117 [B-117/XI-p/-/CC-2007] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 情報・通信 | |||
| 台湾におけるコンテンツ市場の実態 / 日本貿易振興機構 (ジェトロ) | |||
| 日本貿易振興機構 輸出促進課 , 2007.3 | |||
|
|
本レポートは、台湾におけるコンテンツ市場状況を「映画」「テレビ番組」「漫画・アニメ」「音楽」「ゲーム」の5分野に分け、市場データを紹介したもの。また、関連する法規事項、業界関係者インタビュー及び現地における日本製作品のリストも網羅している。 | ||
|
|
|||
|
東京 国別 No.18-1〜18-4
[B-117/XIII-E/-/NBFB-07]
大阪 20/O117 [B-117/XIII-e/-/hksj] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Taiwan Statistical Data Book / Taiwan. Council for Economic Planning and Development | |||
| Taiwan. Council for Economic Planning and Development | |||
|
|
台湾政府発行の基本統計。風土、人口、財政、農業、工業、科学技術、運輸、通信、金融、価格、貿易、投資、教育、社会など台湾に関する様々なデータを収録。項目によるが数年〜約50年遡ったデータも収録している。 | ||
| http://www.cepd.gov.tw/business/business_sec2.jsp?linkid=76&parentLinkID=1; | |||
|
東京 2008 国別 No.18-1〜18-4
[S-117/I/TS-08/-]
大阪 2008 20/O117 [S-117/I/-/TSD-2008] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 産業 | |||
| 台湾地区工業生産統計年報 / 台湾 経済部統計處 = Yearbook of Industrial Production Statistics : Taiwan Area, the Republic of China / Taiwan. Ministry of Economic Affaires, Dept. of Statistics | |||
| Ministry of Economic Affaires, Dept. of Statistics | |||
|
|
工業生産統計の月次データを収録。発行は年1回。台湾の産業分類である「行業標準分類」に基いた業種ごとに、生産(量)、出荷(量、金額)、在庫(量)データ、生産指数データなどを収録。 | ||
|
東京 2007 国別 No.18-1〜18-4
[S-117/VII-F/TIA-07/-]
大阪 2007 20/O117 [S-117/VII-f/-/TIA-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| Monthly Statistics of Imports = 進口貿易統計月報 / Taiwan. Statistical Dept., Inspecrate General of Customs | |||
| Statistical Dept., Inspecrate General of Customs | |||
|
|
台湾政府発行の輸入統計。月刊統計で、毎年12月号が年計号。品目分類は「中華民国輸出入貨品分類」 | ||
|
東京 2008 国別 No.18-1〜18-4
[S-117/X-A-2/MSI/-]
大阪 2008 20/OS1 [S-117/X-a-2/-/MSI] |
|||
| Monthly Statistics of Exports = 出口貿易統計月報 / Taiwan. Statistical Dept., Inspecrate General of Customs | |||
| Statistical Dept., Inspecrate General of Customs | |||
|
|
台湾政府発行の輸出統計。月刊統計で、毎年12月号が年計号。品目分類は「中華民国輸出入貨品分類」 | ||
|
東京 2008 国別 No.18-1〜18-4
[S-117/X-A-2/MSE/-]
大阪 2008 20/OS1 [S-117/X-a-2/-/MSE] |
|||
| World Trade Atlas : Taiwan Edition / Global Trade Information Services (GTI) | |||
| Global Trade Information Services (GTI) | |||
|
東京 2008 DBコーナー
[S-117/X-A-2/WTA/-]
大阪 2008 電子情報コーナー [S-117/X-a-2/-/WTA] |
|||
|
|
|||
| 中華民国 : 華僑及外国人投資・国外投資・封中国大陸投資 : 統計季報 = Statistics on Overseas Chinese & Foreign Investment, Outward Investment, Mainland Investment : The Republic of China / 中華民国 経済部投資審議委員会 = Republic of China Investment Commission, Ministry of economic Affairs | |||
| 中華民国 経済部投資審議委員会 = Republic of China Investment Commission, Ministry of economic Affairs | |||
|
|
台湾政府経済部発行の季刊投資統計。内容は、華僑及び外国人の対台湾投資、台湾の対外投資・対中国本土への間接投資などのデータ。 | ||
| http://www.moeaic.gov.tw/system_external/ctlr?PRO=PubsCateLoad | |||
|
東京 2008 国別 No.18-1〜18-4
[S-117/X-C-1/SO/-]
|
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| 台湾地区大型企業排名 / 中華徴信所 = The Largest Corporations in Taiwan : Top 5000 / China Credit Information Service | |||
| 中華徴信所 | |||
|
|
内容:台湾大企業ランキング 企業情報:財務情報、従業員数、生産力指標など 配列:総合ランキング、業種・商品・サービス別ランキング 索引:英文企業名アルファベット順、中文企業名画数順 掲載社数:約5000社 | ||
|
東京 2007 企業 No. D3〜D4
[D-117/I-C/-/TOP-07]
大阪 2007 20/OD117 [D-117/I-c/-/LCT-2007] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 海外投資 | |||
| Foreign Companies in Taiwan Yearbook / Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
| Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
|
|
内容:台湾外資系企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、E-mail、URL、役員名、設立年、従業員数、年商、業種、本社所在国、系列企業など 配列:アルファベット順企業リスト、アルファベット順親企業リスト 索引:企業名アルファベット順、業種別、本社所在国別、親企業アルファベット順 | ||
|
東京 2007 企業 No. D3〜D4
[D-117/IV-B/-/FCT-07]
大阪 2007 20/OD117 [D-117/IV-b/-/FCT-2007] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 電話帳 | |||
| Taiwan Yellow Pages / Taiwan Yellow Pages | |||
| Taiwan Yellow Pages | |||
|
|
内容:台湾の業種別電話帳 検索項目(CD-ROM):企業名、製品 | ||
|
東京 2007 企業 No. D3〜D4
[D-117/XVI-B/-/TYP-07]
大阪 2007 20/OY1 [D-117/XVI-b/-/TYP-2007] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| 交流 / 交流協会 | |||
| 交流協会 | |||
|
|
交流協会は、日本で唯一の台湾との経済交流機関であり、本誌は同協会発行の月刊機関誌。商業動態、金融動向、物価動向などの経済動向、経済法令の動き、知的財産関連情報,貿易投資Q&Aなど最新の経済情報が掲載されている。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 12-4
[M-1170/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.21 [M-117/010/-/k] |
|||
| 工商時報 / Commercial Times | |||
| Commercial Times | |||
|
|
台湾の代表的な経済紙で1978年に創刊。広く経済、財政、商工業、ビジネス情報などを取り上げる。 | ||
|
|
|||
|
|
|||
| 台湾レポート / 国際協力銀行(JBIC)香港駐在員事務所 | |||
| 国際協力銀行(JBIC)香港駐在員事務所 | |||
|
|
台湾の政治経済状況、投資環境、対中関係等にかかる最新情報および中国情勢、中国進出情報、主要経済指標などを掲載している。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 12-4
[M-1170/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.21 [M-117/016/-/tr] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<台湾>