ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
パキスタンの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 経済 | |||
| The State of Pakistan's Economy / State Bank of Pakistan | |||
| State Bank of Pakistan | |||
|
|
四半期(7-9月、10-12月、1-3月、4-6月)ごとのパキスタンの経済情勢レポート(英語)。国立パキスタン銀行(中央銀行)によるレポートで、以下項目につき統計の提示と共に解説、分析を行っている。*GDP *農業部門 *工業部門 *消費者物価指数 *卸売物価指数 *主要物価指標(燃料、砂糖,ミルク,ポテト、豆類) *通貨政策 *財政(歳入、歳出、徴税、次年度連邦予算) *国際収支 *貿易収支 | ||
| http://www.sbp.org.pk/reports/quarterly/index.htm;2000/2001以降公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2007/2008 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/III-A/-/SP-07-08-3]
大阪 2007/2008 20/O133 [B-133/III-a/-/SPE-2008] |
|||
| ARCレポート パキスタン / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
本書は、パキスタンの政治・経済・社会などの動向を取りまとめたもの。構成は、政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策、産業動向、市場環境。巻末に政治体制や基礎事項などを掲載した「基礎データ」を付録。 | ||
|
東京 2007 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O133 [B-133/III-a/-/arc-2007] |
|||
| Pakistan Economic Survey / Pakistan. Finance Div. Economic Adviser's Wing | |||
| Pakistan. Finance Div. Economic Adviser's Wing | |||
|
|
パキスタンの経済実績についてのパキスタン政府の年次報告書(7月-6月、英語)。内容は次の通り。*経済動向概観 *成長、分配と貧困(成長と投資、農業、鉱・工業と投資政策、貧困と所得分配) *金融・通貨(金融政策、通貨と信用、資本市場、インフレ) *国際収支(貿易収支、対外債務) *社会部門(教育、健康と栄養、人口・労働および雇用) *インフラ(運輸・通信、エネルギー、環境と住宅) *附録(臨時負債、税支出) *統計(経済・社会指標、経済・社会統計集、略語集) | ||
| http://www.finance.gov.pk/finance_economic_survey.aspx;2006/2007-2007/2008年版公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2007/2008 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/III-A/-/MF-07-08]
大阪 2006/2007 20/O133 [B-133/III-a/-/ES-2007] |
|||
|
|
|||
| The Income Tax Ordinance, 2001 / Tariq Najib Chaudhry | |||
| Tariq Najib Corporation | |||
|
|
パキスタンの個人所得税法(英語)。根幹の税法は2001年公布だが、必要に応じ細部の変更・改訂が行われる。 | ||
|
東京 2008/2009 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/III-CD/-/ITO-08-09]
大阪 2007/2008 20/OBT5 [B-133/III-cd/-/ITO-2008] |
|||
|
|
|||
| Annual Plan / Pakistan. Planning Commission | |||
| Pakistan. Planning Commission | |||
|
|
パキスタン政府国家経済委員会による年次経済開発計画。2006-07年版では高経済成長率の維持と同時に、2030年までの経済開発長期戦略で掲げている知識集約型経済社会実現を目指す、としている。経済全体(外資導入実績を含む)、および各産業セクター毎の前年実績と当年目標値が掲載されている。(英語) | ||
| http://www.pakistan.gov.pk/ministries/planninganddevelopment-ministry/index.htm;Webで閲覧可能 | |||
|
東京 2007/2008 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/III-D/-/AP-07-08]
大阪 2007/2008 20/O133 [B-133/III-d/-/AP-2008] |
|||
|
|
|||
| Pakistan Labour Manual : The Code of Labour Laws, Rules & Regulations for the Industrial , Commercial & Labour Establishments (2 Vols.) / Amended, Corrected & Modified With Commentary by Hamid Ali, Zaka Ali ; Ideal Labour Laws | |||
| Ideal Labour Laws | |||
|
|
パキスタンの労働関連法規の紹介。2分冊構成で内容は以下の通り。1.年季奉公関連法規、業種別・地域別労働関連法規、企業利益に対する労働者の権利関連法規、被雇用者生活費救済関連法規、被雇用者特別手当関連法規、障害者雇用・リハビリ関連法規、移住労働者関連法規、労働災害関連法規、労働政策2002、第1部 年少者教育関連法規、第2部 補償と責任関連法規、第3部 被雇用者老齢手当て関連法規 2.第4部 雇用およびサービス状況関連法規、第5部 必須サービス関連法規、第6部 工場関連法規、第7部 労使関係関連法規、第8部 社会保障関連法規、第9部 賃金支払いおよび最低賃金関連法規 | ||
|
東京 2007 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/III-K/-/PLM-07-2]
大阪 2007 20/O133 [B-133/III-k/-/PLM-2007] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 鉱・工業 | |||
| 南西アジア(バングラデシュ・パキスタン)の主要有望産業 : その現状とビジネス展望 / 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 海外調査部 | |||
| 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 海外調査部 , 2006.3 | |||
|
|
バングラデシュとパキスタンの主要有望産業における政策、業界団体の動向、輸出入・投資動向などをまとめたもの。バングラデッシュについてはIT、皮革、裁縫品・ニット製品の各セクター、パキスタンについては繊維産業、携帯電話、自動車産業を取り上げている。 | ||
|
東京 国別 No.23-4〜23-5
[B-1331/VI/-/NBOR-06]
大阪 20/O1331 [B-1331/VI/-/nsgb] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| The Import Policy Order, with Customs Baggage Rules (Import Policy) / Tariq Najib Choudhry | |||
| Tariq Najib Corporation | |||
|
|
パキスタンの輸入規制で、輸入規制品目や品目ごとの取扱についての法律を収録している。毎年発行されるので、品目ごとの取扱をフォローできる。2001年に制定された金、金製宝飾品、宝石の輸入に関する規制も収録されている。 | ||
|
東京 2007/2008 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/XI-PA/-/IP-07-08]
大阪 2007/2008 20/O133 [B-133/XI-pa/-/IPO-2008] |
|||
| The Export Policy Order / Tariq Najib Choudhry | |||
| Tariq Najib Corporation | |||
|
|
輸出政策令 | ||
|
東京 2007/2008 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/XI-PA/-/EPO-07-08]
大阪 2007/2008 20/O133 [B-133/XI-pa/-/EPO-2008] |
|||
|
|
|||
| Country Commerce : Pakistan / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
| http://www.store.eiu.com; | |||
|
東京 2007 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/XI-P/-/CC-07]
大阪 2007 20/O133 [B-133/XI-p/-/CC-2007] |
|||
| Trade Policy Review : Pakistan / General Agreement on Tariffs and Trade | |||
| G.a.T.T. | |||
|
|
WTO貿易政策検討機関で検討対象となった国ごとに、その貿易政策や貿易措置についてまとめた資料。 | ||
| http://www.wto.org | |||
| http://www.bernan.com | |||
|
東京 2002 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/XI-P/-/TPR-02]
|
|||
|
|
|||
| Pakistan : Investment Policies, Incentives & Facilities / Pakistan. Board of Investment | |||
| Board of Investment | |||
|
|
パキスタン投資庁(BOI)による投資(内、外資)誘致用ガイドブック。6章構成。第1章 序章(地勢、政府、国民とビジネス環境、BOIの役割) 第2章 投資政策(投資政策とインセンティブ、税・金融インセンティブ、二重課税防止条約、投資条約、投資の保護、外資流入実績) 第3章 入国手続(ビジネス・ビザ政策、労働ビザ手続、外国人登録、市民権取得) 第4章 会社設立(会社の種類、外国企業、外国企業の支店・駐在員事務所) 第5章 インフラ(道路、港湾、海運、航空、鉄道) 第6章 経済分野別政策(石油政策2001、発電プロジェクト政策-2002、IT政策、肥料政策-2001、観光政策、環境保護政策、商業海運政策-2001、天然資源政策、著作権法 /2005年版内容) | ||
|
東京 2005 国別 No.23-2〜23-4
[B-133/XI-UD/-/PIP-05]
大阪 2005 20/O133 [B-133/XI-ud/-/PIP-2005] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Pakistan Statistical Year Book / Pakistan. Federal Bureau of Statistics, Statistics Division | |||
| Statistics Division | |||
|
|
政府統計局発行のパキスタンの基本統計。風土、教育、保健、社会、エネルギー、貿易、労働、農業、産業、財政、金融、価格、交通、通信などパキスタンに関する様々なデータを収録している。 | ||
|
東京 2007 国別 No.23-2〜23-4
[S-133/I/PS-07/-]
大阪 2007 20/O133 [S-133/I/-/PSY-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 経済一般 | |||
| Monthly Bulletin of Statistics / Pakistan. Federal Bureau of Statistics, Statistics Div | |||
| Federal Bureau of Statistics, Statistics Div | |||
|
|
月刊の基本統計。パキスタン統計局発行。内容は、産業、農業、金融、国民経済計算、国際収支、貿易、エネルギー、物価、人口、社会、天候など。 | ||
|
東京 2008 国別 No.23-2〜23-4
[S-133/IV/SB/-]
大阪 2008 20/OSZ1 [S-133/I/-/MSB] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 財政・金融 | |||
| Statistical Bulletin : State Bank of Pakistan / State Bank of Pakistan, Dept. of Reserch | |||
| State Bank of Pakistan, Dept. of Reserch | |||
|
|
パキスタン中央銀行発行の金融及び経済の統計。毎月発行される月次統計なので最新の数値が入手できる。 | ||
|
東京 2008 国別 No.23-2〜23-4
[S-133/V-B-2/SB/-]
大阪 2008 20/OSZ1 [S-133/IV/-/SB] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| Trade Directory of Pakistan : National Yellow Pages / Time Publishers (PVT) | |||
| Time Publishers (PVT) | |||
|
|
内容:パキスタン業種別企業リスト 企業情報:住所、電話、Fax、E-Mail等 配列:業種名アルファベット順・地域順 | ||
|
東京 2005 企業 No. D3〜D4
[D-133/I/-/TDP-05-1]
大阪 2005 20/OD13 [D-133/I/-/TDP-2005] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 製造業 | |||
| Pakistan Chemical Directory (PCD) / Pakistan Chemical Directory (PCD) | |||
| Pakistan Chemical Directory (PCD) | |||
|
|
パキスタン化学製品関連企業リスト 企業情報:所在地、電話、FAX、E-Mail、担当者など 配列:業種別・地域別 索引:品目別 | ||
|
東京 2007/2008 企業 No. D3〜D4
[D-133/II/09/PCD-07-08]
大阪 2007/2008 20/OD13 [D-133/II/09/PCD-2008] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 電話帳 | |||
| Jamal's Yellow Pages of Pakistan : Industrial, Commercial Guide / U.S. Publishers | |||
| U.S. Publishers | |||
|
|
内容:パキスタン業種別電話帳 | ||
|
東京 2008 企業 No. D3〜D4
[D-133/XVI-B/-/JYPP-08-3]
大阪 2008 20/OY1 [D-133/XVI-b/-/JYPP-2008] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| Pakistan and Gulf Economist / Economist Publications (Private) | |||
| Economist Publications (Private) | |||
|
|
パキスタンの代表的な経済誌で週刊。経済・産業の動向、金融や市況、対外経済問題など広く取り扱う。経済指標や統計データなども豊富。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 12-3
[M-1330/-/-/-]
|
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<パキスタン>