ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
スリランカの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 経済 | |||
| ARCレポート スリランカ / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
スリランカの経済、産業、貿易の現状と政策についてまとめた資料。経済事情を概観することができる。 | ||
|
東京 2007 国別 No.23-5
[B-134/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O134 [B-134/III-a/-/arc-2007] |
|||
|
|
|||
| Recent Economic Developments Highlights and Prospects / Central Bank of Sri Lanka | |||
| Central Bank of Sri Lanka | |||
|
|
スリランカ中央銀行による経済実績と翌年の見通し。*生産(GDPおよびGDP構成セクター)と支出 *経済、社会インフラ *物価、賃金および雇用 *貿易、投資等対外部門 *財政政策 *通貨政策 *金融部門 のそれぞれについての実績(上半期実績に基づく推定値)と、翌年の見通しがなされている。 | ||
| http://www.lanka.net/centralbank/publications.html;2002/2003年版以降公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2007/2008 国別 No.23-5
[B-134/III-D/-/RED-07-08]
大阪 2007/2008 20/O134 [B-134/III-d/-/RED-2008] |
|||
|
|
|||
| Central Bank of Sri Lanka, Annual Report / Central Bank of Sri Lanka | |||
| Central Bank of Sri Lanka | |||
|
|
スリランカの中央銀行の年報であるが、金融部門に限らず経済全体を網羅している。経済事情、国民所得、産業事情、経済社会基盤、物価と所得、人口、労働力、財務政策、貿易などについても記述されている。巻末には統計資料が収録されており、情報量も多い。 | ||
| http://www.cbsl.lk/cbsl/publications.html;1999年版以降公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2007 国別 No.23-5
[B-134/III-FA/-/CB-07]
大阪 2007 20/O134 [B-134/III-fa/-/CBSLA-2007] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 農・林・水産業 | |||
| スリランカの農林業 : 現状と開発の課題 / 国際農林業協力協会 | |||
| 国際農林業協力協会 (AICAF) , 2004.3 | |||
|
|
農林業開発を効果的に行なうための調査レポート。経済構造、農業・工業開発の目標。農業発展の動向、林業の現状と展望。農林業発展の技術的・経済的・政策的条件。農村の現状と課題。 | ||
|
東京 国別 No.23-5
[B-134/VII-A/-/AIC-04]
大阪 20/O134 [B-134/VII-a/-/sngk] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| スリランカ投資ガイド / 日本貿易振興機構 コロンボ事務所 | |||
| 日本貿易振興機構 コロンボ事務所 , 2006.3 | |||
|
|
スリランカの投資促進政策、投資環境・投資コスト、労働力、事務所開設の手続き、駐在員在留手続き、外国為替管理など、スリランカへの投資に必要な情報を網羅的にまとめたもの。スリランカ投資庁協力。 | ||
|
東京 国別 No.23-5
[B-134/XI-UD/-/NBCE-06]
大阪 20/O134 [B-134/XI-ud/-/stg-2006] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 情報・通信 | |||
| スリランカのIT・ソフトウェア産業 / 日本貿易振興機構 (JETRO) コロンボ事務所 | |||
| 日本貿易振興機構 (JETRO) 貿易開発部 アジア支援課 , 2004.2 | |||
|
|
スリランカのIT産業は隣国インドと比べるとまだまだ発展段階にあるが、政府の後押しもあって少しづつだが北欧などからの投資受入も増えてきている。本書では国内IT産業の現状、主要企業、政府の投資優遇措置、今後の課題をまとめている。 | ||
|
東京 国別 No.23-5
[B-134/XIII-E/-/CEC-03]
大阪 20/O134 [B-134/XIII-e/-/siss] |
|||
|
|
|||
| アジア情報化レポート スリランカ / 国際情報化協力センター (CICC) | |||
| 国際情報化協力センター (CICC) | |||
|
|
スリランカの情報化政策や関連法規・制度などに関する情報を集めた資料。情報化の動向、関係機関、IT産業の動向なども掲載されている。 | ||
|
東京 2007 国別 No.23-5
[B-134/XIII/-/CICC-07]
|
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Statistical Abstract / Sri Lanka. Ministry of Finance and Planning, Dept. of Census and Statistics | |||
| Ministry of Interior, Dept. of Census and Statistics | |||
|
|
スリランカ統計局発行の基本統計。風土、人口、労働、農業、林業、水産業、工業、建設業、運輸、通信、商業、財政、金融、社会、教育、地方自治、選挙、マスコミ、観光などスリランカに関する様々なデータを収録。スリランカ統計局HPでも最新の全データを公開している。http://www.statistics.gov.lk/publication/index.htm | ||
| http://www.statistics.gov.lk/publication/index.htm | |||
|
東京 2006 国別 No.23-5
[S-134/I/SA-06/-]
大阪 2006 20/O134 [S-134/I/-/SADSR-2006] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 経済一般 | |||
| Central Bank of Sri Lanka Bulletin / Sri Lanka. Central Bank of Sri Lanka | |||
| Central Bank of Sri Lanka | |||
|
|
スリランカ中央銀行発行の月次ベース統計。経済動向の解説及び金融、財政、物価、経済統計を掲載。 | ||
|
|
|||
|
東京 2007 国別 No.23-5
[S-134/IV/CB/-]
大阪 2007 20/OSZ1 [S-134/IV/-/CBCB] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| External Trade Statistics : Sri Lanka / Sri Lanka. Statistics Div., Dept. of Sri Lanka Customs | |||
| Statistics Div., Dept. of Sri Lanka Customs | |||
|
|
スリランカ政府発行の貿易統計。品別国別の輸出入統計。品目分類はHSコードで、8桁までのデータを収録。 | ||
|
東京 2006 国別 No.23-5
[S-134/X-A-2/ET-06/-]
大阪 2006 20/OS13 [S-134/X-a-2/-/ETSSL-2006] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 経済団体 | |||
| Directory of Members : The Ceylon Chamber of Commerce / The Ceylon Chamber of Commerce | |||
| The Ceylon Chamber of Commerce | |||
|
|
内容:スリランカ商工会議所会員名簿 企業情報:住所、電話、FAX、E-Mail、取引銀行、取扱品目など 配列:企業名アルファベット順 索引:業種別・取扱品目別、取引相手国別、ブランド名アルファベット順 | ||
|
東京 2005/2006 企業 No. D3〜D4
[D-134/XIII/-/DMC-05-06]
大阪 2005/2006 20/OD13 [D-134/XIII/-/DMC-2006] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 電話帳 | |||
| Sri Lanka Telecom National Telephone Directory : Western Province / Sri Lanka Telecom | |||
| Sri Lanka Telecom | |||
|
|
内容:スリランカ西部地域(Colombo、Gampaha、Kalutara等)アルファベット順・業種別電話帳 | ||
|
東京 2007/2008 企業 No. D3〜D4
[D-134/XVI/-/STD-07-08]
大阪 2007/2008 20/OY1 [D-134/XVI/-/STW-2008] |
|||
|
|
|||
| Yellow Pages Greater Colombo : Buying Guide / Directories Lanka (DLPL) | |||
| Directories Lanka (DLPL) | |||
|
|
内容:スリランカ コロンボ業種別電話帳 | ||
|
東京 2008 企業 No. D3〜D4
[D-134/XVI-B/-/SLYP-08]
大阪 2008 20/OY1 [D-134/XVI-b/-/SYCB-2008] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| Business Today / Business Today | |||
| Business Today | |||
|
|
スリランカの代表的な月刊ビジネス誌。経済・産業動向だけでなく、各企業の最新の動き、市場動向、インタビュー記事なども掲載されており充実した内容の雑誌。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 12-3
[M-1340/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.18 [M-134/010/-/BT] |
|||
| LMD : Lanka Monthly Digest : Sri Lanka's Pioneering Business Magazine / Media Services | |||
| Media Services | |||
|
|
スリランカの代表的なビジネス誌。経済、ビジネス情報だけでなく、最近のニュースやライフスタイル関連の記事も多く、写真も豊富。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 12-3
[M-1340/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.18 [M-134/010/-/LMD] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<スリランカ>