ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
イランの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 一般社会 | |||
| 報告書「中東諸国の現状と今後」 / 中東協力センター | |||
| 中東協力センター | |||
|
|
本書は、中東諸国の現状と展望について記載された研究論文。 | ||
|
東京 国別 No.38-1〜38-2
[B-14/I-C/-/CK-384]
|
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 経済 | |||
| ARCレポート イラン / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
イランの政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策、産業動向、市場環境など基礎的な資料・データをまとめた基本資料。毎年内容は改訂される。 | ||
|
東京 2007 国別 No.38-2〜38-3
[B-141/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O14 [B-141/III-a/-/arc-2007] |
|||
|
|
|||
| Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Economic Report and Balance Sheet / Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |||
| Central Bank of the Islamic Republic of Iran | |||
|
|
イランの中央銀行年報。他の国と異なり、産業情報(農業、エネルギー、工鉱業、建築及び住宅建設)にページを割いている。この他に金融政策や通貨政策、外為・貿易政策についても書かれている。 | ||
| http://www.cbi.ir/Category/EconomicReport_en.aspx;2000/2001年版以降公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2005/2006 国別 No.38-2〜38-3
[B-141/III-FA/-/CBI-05-06]
大阪 2003/2004 20/O14 [B-141/III-fa/-/ERBS-2004] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Country Commerce : Iran / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
|
東京 2008 国別 No.38-2〜38-3
[B-141/XI-P/-/CC-08]
大阪 2008 20/O14 [B-141/XI-p/-/CC-2008] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Iran Statistical Yearbook / Iran. Management & Plannning Organization, Statistical Centre of Iran | |||
| Management & Plannning Organization, Statistical Centre of Iran | |||
|
|
イラン政府統計局発行の基本統計。収録データは、地理・気候、人口、労働、農林水産業、鉱業・採石、石油・ガス、製造業、水・電力、建設、貿易、商業、交通・通信、金融、司法、社会保障、教育、健康、文化・観光、財政、家計、価格、国民経済計算など多岐にわたる。英語。 | ||
|
東京 2006/2007 国別 No.38-2〜38-3
[S-141/I/AS-06-07/-]
大阪 2006/2007 20/O14 [S-141/I/-/ISY-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 経済一般 | |||
| Economic Trends / Central Bank of the Isramic Republic of Iran, Economic Research Dept. | |||
| Central Bank of the Isramic Republic of Iran | |||
|
|
イラン中央銀行が四半期(Quartely)ごとに発行する経済データ。国民経済計算、エネルギー、製造業、建設業、価格指数、貿易、国際収支、金融、財政などの最新データを入手できる。 | ||
| http://www.cbi.ir.; | |||
|
|
|||
|
東京 2007/2008 国別 No.38-2〜38-3
[S-141/IV/ET/-]
大阪 2007/2008 20/OSZ1 [S-141/IV/-/ET] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 商業 | |||
| The New Arab Consumer / Euromonitor International | |||
| Euromonitor | |||
|
|
中東諸国(アルジェリア、エジプト、イラン、イスラエル、ヨルダン、クウェート、モロッコ、サウジアラビア、チュニジア、トルコ、アラブ首長国連邦)における商品ごとの売上げ実績の統計。食品を中心にアルコール・ソフト飲料、衣料品・靴、家電製品、化粧品、トイレタリー、使い捨て紙製品、家具、ペット関連用品、IT製品、ヘルスケア製品、タバコ、おもちゃ・ゲームなど種々の最終消費財が収録されている。データは出版社の独自調査に基づくものが多い。消費市場を裏付けるものとして、各国の社会・経済データの概要も掲載。 | ||
|
東京 2008 国別 No.38-1〜38-2
[S-14/IX-A/NC-08/-]
大阪 2008 20/O14 [S-14/IX-a/-/CME-2008] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| Golden Key Directory : I.R.Iran Trade & Industrial Directory / Institute of Trade Relation Promotion (ITRP) | |||
| Institute of Trade Relation Promotion (ITRP) | |||
|
|
内容:イラン企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、E-Mail、代表者名、業種・取り扱い品目、設立年など 配列:企業名アルファベット順 索引:業種別、取扱品目・サービス別、企業名アルファベット順、代表者名アルファベット順 掲載企業数:約16,500社 | ||
|
東京 2006/2007 企業 No. D9-1〜D9-2
[D-141/I/-/GD-06-07-2]
大阪 2006/2007 20/OD14 [D-141/I/-/GKD-2007] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 貿易業 | |||
| Iran Export Directory / Islamic Republic of Iran, Ministry of Commerce | |||
| Kanoon Iran Novin | |||
|
|
内容:前半;イラン経済及び各産業概要、後半;企業リスト 企業情報:代表者、業種、住所、電話、FAXなど 配列:業種別 索引:企業名アルファベット順、役員名アルファベット順 | ||
|
東京 2005/2006 企業 No. D8-4
[D-141/III-A/-/IED-05-06]
大阪 2005/2006 20/OD14 [D-141/III-a/-/IED-2006] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 総合誌 | |||
| Iran News / Iran News | |||
| Iran News | |||
|
|
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| The Iran Report / Middle East Economic Digest | |||
| Middle East Economic Digest | |||
|
|
英国の中東研究機関MEEDの季刊誌。イランの経済動向、政情、国際収支、財政状況さらに石油、ガスの産出状況、主要産業の動向、法律、貿易動向などが掲載されている。 | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Iran International / Iran International | |||
| Iran International | |||
|
東京 雑誌架 No. 17-2
[M-1410/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.14 [M-141/015/-/II] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<イラン>