ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
スウェーデンの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 一般社会 | |||
| スウェーデン : 自律社会を生きる人びと / 岡沢憲芙, 中間真一 編 | |||
| 早稲田大学出版部 , 2006.8.31 | |||
|
|
本書は、スウェーデン社会の特性を生活者の行き方、意識、価値観といった点から探り取りまとめたもの。章立ては、1「出産・育児事情」、2「学ぶ『教育』を信頼するケア社会」、3「働く ワーク・ライフ・バランス」、4「社会と関わる NPO論」、5「自律社会における保健、医療、療養」、6「高齢者の生活を支える『脱家族化』と『コミューン主義』からみた自律社会」、7「障害と自律社会 多くの障害者が納税者となる社会」、8「女性の働き方」、9「在住外国人の行き方」、10「スウェーデンの経験から 多様性のなかで自己決定」。 | ||
|
東京 国別 No.25-1
[B-213/I-EB/-/OKA]
|
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 経済 | |||
| ARCレポート スウェーデン / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
スウェーデンの政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策、産業動向、市場環境など基礎的な資料・データをまとめた基本資料。毎年内容は改訂される。 | ||
|
東京 2007 国別 No.25-1
[B-213/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O21 [B-213/III-a/-/arc-2007] |
|||
| Konjunkturlaget / Sweden. Konjunkturinstitutet = The Swedish Economy / National Institute of Economic Research | |||
| Sweden. Konjunkturinstitutet | |||
|
|
スウェーデンの経済報告。3月、6月、8月、12月の年4回発行。(スウェーデン語) | ||
| http://www.konj.se;スウェーデン語版&英語版最新号公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2008 国別 No.25-1
[B-213/III-A/-/SE-08-1S]
|
|||
|
|
|||
| スウェーデンの地方自治 / 自治体国際化協会 | |||
| 自治体国際化協会 (CLAIR) , 2004.4.30 | |||
|
東京 国別 No.25-1
[B-213/III-CE/-/CL-04]
|
|||
|
|
|||
| Sveriges Riksbank, Annual Report / Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden) | |||
| Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden) | |||
|
|
スウェーデン中央銀行の年次報告書(英語)。 | ||
| http://www.riksbank.se | |||
|
|
|||
|
東京 2006 国別 No.25-1
[B-213/III-FA/-/SR-06]
大阪 2006 20/O21 [B-213/III-fa/-/SRAR-2006] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : Sweden / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
| http://www.store.eiu.com; | |||
|
東京 2007 国別 No.25-1
[B-213/III-F/-/CF-07]
大阪 2007 20/O21 [B-213/III-f/-/CF-2007] |
|||
|
|
|||
| スウェーデンはどう老後の安心を生み出したのか / 竹崎孜 | |||
| あけび書房 , 2004.7.10 | |||
|
|
高齢化を予知した長期政策を参照し、高齢世代の居住の水準向上や在宅サービスにふれた上で、社会システムの持続のために乗り越えるべき問題を検討している。 | ||
|
東京 国別 No.25-1
[B-213/III-P/-/TZ]
|
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 産業一般・資源 | |||
| 欧州主要国のPL制度(II) : スウェーデン・イタリア・スペイン / 日本機械輸出組合 | |||
| 日本機械輸出組合 , 2006.6 | |||
|
|
本書は、欧州主要国のPL制度の実態調査のスウェーデン、イタリア、スペイン編。調査項目は、法制度の運用、訴訟制度、判例、賠償水準など。同3国のほか、EU加盟6カ国のPL制度比較の一覧表も掲載されている。また日本機械輸出組合における海外PL問題対策委員会での講演、「中国PLを取り巻く環境と日本企業の対応」、「タイの消費者保護関連法と製造物責任法案の概要について」も本書に盛り込まれている。 | ||
|
東京 国別 No.24-1〜24-3
[B-2/IV-CA/-/NKY-2]
大阪 20/OBT10 [B-2/IV-ca/-/ops] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 農・林・水産業 | |||
| EUの水産業の現状とスペイン、スウェーデンの水産物輸入関連制度 / 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 産業技術・農水産部 | |||
| 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 産業技術・農水産部 , 2006.1 | |||
|
|
EUの漁業政策、水産業の現状、輸入関連制度を概観した上で、特にスペインとスェーデンについて水産物の需給・消費、輸入・販売の規制、手続き、食品表示などについてまとめている。 | ||
|
東京 国別 No.24-1〜24-3
[B-05/VII-G/-/NBIA-05]
大阪 20/OBT43 [B-05/VII-g/-/essss] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Country Commerce : Sweden / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
|
東京 2008 国別 No.25-1
[B-213/XI-P/-/CC-08]
大阪 2008 20/O21 [B-213/XI-p/-/CC-2008] |
|||
|
|
|||
| Invest in Sweden Report / Invest in Sweden Agency (ISA) | |||
| Invest in Sweden Agency (ISA) | |||
|
|
スウェーデンへの英文投資ガイド。 | ||
| http://www.isa.se/templates/Startpage____3385.aspx | |||
| http://www.isa.se | |||
|
|
|||
|
東京 2005/2006 国別 No.25-1
[B-213/XI-UD/-/ISR-05-06]
大阪 2003/2004 20/O21 [B-213/XI-ud/-/ISR-2004] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Statistisk Arsbok for Sverige = Statistical Yearbook of Sweden / Sweden. Statistiska Centralbyran (SCB) | |||
| Statistiska Centralbyran (SCB) | |||
|
|
スウェーデンの基本統計。政府統計局の発行。社会、経済、産業、商業、農業、貿易、エネルギー、労働、金融などスウェーデンに関する様々なデータを掲載。スウェーデン語・英語併記。 | ||
|
東京 2008 国別 No.25-1
[S-213/I/SA-08/-]
大阪 2008 20/O21 [S-213/I/-/SYS-2008] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| World Trade Atlas : Sweden Edition / Global Trade Information Services (GTI) | |||
| Global Trade Information Services (GTI) | |||
|
東京 2007 DBコーナー
[S-213/X-A-2/WTA/-]
大阪 2007 電子情報コーナー [S-213/X-a-2/-/WTA] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| Sveriges Storsta Foretag : Sweden's Largest Companies / Ekonomisk Litteratur | |||
| Ekonomisk Litteratur | |||
|
|
内容:スウェーデン企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、URL、E-Mail、役員名、業種、財務内容など 掲載企業数:約20,000社 2005年版はCD-ROM | ||
|
東京 2005 DBコーナー
[D-213/I/-/SSFCD-05]
|
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 貿易業 | |||
| Swedish Export Directory / Swedish Trade Council | |||
| Swedish Trade Council | |||
|
|
内容:スウェーデン輸出企業リスト 企業情報:年商、従業員数、役員名、業務内容、トレードネーム、取り扱い商品、代理店連絡先など 配列:企業名アルファベット順 索引:商品・サービス名アルファベット順、HSコード順、トレードネームアルファベット順 掲載社数:約6000社以上 | ||
|
東京 2005 企業 No. D5〜D6-2
[D-213/III-A/-/SED-05]
大阪 2005 20/OD21 [D-213/III-a/-/SED-2005] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| Sveriges Riksbank Economic Review / Sveriges Riksbank | |||
| Sveriges Riksbank | |||
|
|
スェ-デン国立中央銀行が発行するレポート。1年に3から4回発行される。同国の政府予算、経済成長率、経済政策、経済動向のほか、巻末に主要経済指標が掲載されている。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 14-1
[M-2130/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.17 [M-213/010/-/SRE] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<スウェーデン>