ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
スイスの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 経済 | |||
| Swiss National Bank : Annual Report / Swiss National Bank (SNB) | |||
| Swiss National Bank (SNB) | |||
|
|
スイス国立銀行の年報。スイスの経済事情や通貨政策などについて書かれている(英語)。 | ||
| http://www.snb.ch | |||
|
|
|||
|
東京 2006 国別 No.27-6
[B-227/III-FA/-/SNB-06]
大阪 2004 20/O22 [B-227/III-fa/-/SNB-2004] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : Switzerland / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2007 国別 No.27-6
[B-227/III-F/-/CF-07]
大阪 2007 20/O22 [B-227/III-f/-/CF-2007] |
|||
|
|
|||
| ジュネーブに暮らす / ジュネーブ日本倶楽部 著 | |||
| ジェトロ (日本貿易振興会) , 2002.4.22 | |||
|
|
入国から住まいと通信、衣・食生活、交通機関、医療、教育、防犯、保険などの情報を掲載し、これから生活する人だけでなく長く住んでいる人にも役立つよう工夫されている。 | ||
|
東京 閉架保存書庫D
[B-227/III-L/-/NB-02]
大阪 20/O22 [B-227/III-l/-/gek-2002] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 産業一般・資源 | |||
| ブランド王国スイスの秘密 / 磯山友幸 著 | |||
| 日経BP社 , 2006.2.27 | |||
|
|
高級時計、金融、国際政治、観光などさまざまな分野で強力な「スイス・ブランド」を確立し、その強さで「ヒト、モノ、カネ」を引きつけるブランド国家スイス、同国がいかにして今日のブランドを確立したかを現地に駐在した新聞記者が解き明かすとともに、今後日本が目指す先行事例として学ぶべき七つの知恵を紹介する。 | ||
|
東京 国別 No.27-6
[B-227/IV-B/-/ISO]
|
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Country Commerce : Switzerland / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2007 国別 No.27-6
[B-227/XI-P/-/CC-07]
大阪 2007 20/O22 [B-227/XI-p/-/CC-2007] |
|||
|
|
|||
| International Comparisons / Dept. of Economy, Labour and Foreign Affairs Geneva | |||
| Dept. of Economy, Labour and Foreign Affairs Geneva, 2002.9 | |||
|
|
スイス・ジュネーブの投資環境について国際比較した資料。給与、生産性と労務、社会貢献義務、税制、企業運営コスト、生活コスト、人材、新技術、本社移転企業についてデータを紹介。比較している国は主として、米国、英国、イタリア、アイルランド、オランダ、フランス、ベルギー、ドイツなど。巻末に参考文献リスト付。更新版はWEBSITEにて公開中。(英語) | ||
| http://www.geneva.ch | |||
|
|
|||
|
東京 国別 No.27-6
[B-227/XI-UD/-/GDE-02]
|
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Statistisches Jahrbuch der Schweiz / Switzerland. Bundesamt fur Statistik (BFS) = Annuaire Statistique de la Suisse / Switzerland. Office Federal de la Statistique (OFS) | |||
| Neue Zurcher Zeitung | |||
|
|
スイスの基本統計。政府統計局の発行。社会、経済、産業、商業、農業、エネルギー、労働、金融などスイスに関する様々なデータを掲載。独語・仏語併記。 | ||
|
東京 2007 国別 No.27-6
[S-227/I/SJ-07/-]
大阪 2007 20/O22 [S-227/I/-/AJS-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| World Trade Atlas : Switzerland Edition / Global Trade Information Services (GTI) | |||
| Global Trade Information Services (GTI) | |||
|
東京 2008 DBコーナー
[S-227/X-A-2/WTA/-]
大阪 2008 電子情報コーナー [S-227/X-a-2/-/WTA] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| Swiss Stock Guide / Verlag Finanz und Wirtschaft | |||
| Verlag Finanz und Wirtschaft | |||
|
|
スイス株式上場企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、URL、設立年、財務内容詳細、レーティング、代表者名、従業員数、上場市場、資本詳細、株主、企業活動詳細など 配列:企業名アルファベット順 索引:企業名アルファベット順 掲載企業数:約270社 | ||
|
東京 2007/2008 企業 No. D5〜D6-2
[D-227/I/-/SSG-07-08]
大阪 2007/2008 20/OD22 [D-227/I/-/SSG-2008] |
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| Bulletin : Das Magazin der Credit Suisse / Credit Suisse | |||
| Credit Suisse | |||
|
東京 雑誌架 No. 14-1
[M-2270/-/-/-]
大阪 開架/雑誌架 No.16 [M-227/013/-/BMS] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<スイス>