ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
イタリアの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 経済 | |||
| ARCレポート イタリア / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
イタリアの政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策、産業動向、市場環境など基礎的な資料・データをまとめた基本資料。毎年内容は改訂される。 | ||
|
東京 2007 国別 No.28-4
[B-235/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O23 [B-235/III-a/-/arc-2007] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : Italy / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2007 国別 No.28-4
[B-235/III-F/-/CF-07]
大阪 2007 20/O23 [B-235/III-f/-/CF-2007] |
|||
|
|
|||
| Labour Law and Industrial Relations in Italy / by Tiziano Treu | |||
| Kluwer Law International , c2007 | |||
|
|
イタリアの労働法および労使関係に関する書(英語)。内容は二部に分かれており、第一部では、個々の雇用関係、主に労働契約、被雇用者の権利と義務、報酬と手当て、第二部では、集団的労働関係および労働組合の権利、団体交渉と労使紛争を取り扱っている。 | ||
|
東京 国別 No.28-4
[B-235/III-K/-/LII]
|
|||
|
|
|||
| ミラノに暮らす / ジェトロ・ミラノ・センター 著 | |||
| ジェトロ (日本貿易振興機構) , 2003.11.7 | |||
|
|
渡航前の準備から入国後の手続き、衣・食・住、医療、教育、生活習慣といった基礎情報はもちろん、帰国に至るまでのノウハウを現地在住の著者陣が提供。 | ||
|
東京 閉架保存書庫D
[B-235/III-L/-/NB-03]
大阪 20/O23 [B-235/III-l/-/mk-2003] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 産業一般・資源 | |||
| 欧州主要国のPL制度(II) : スウェーデン・イタリア・スペイン / 日本機械輸出組合 | |||
| 日本機械輸出組合 , 2006.6 | |||
|
|
本書は、欧州主要国のPL制度の実態調査のスウェーデン、イタリア、スペイン編。調査項目は、法制度の運用、訴訟制度、判例、賠償水準など。同3国のほか、EU加盟6カ国のPL制度比較の一覧表も掲載されている。また日本機械輸出組合における海外PL問題対策委員会での講演、「中国PLを取り巻く環境と日本企業の対応」、「タイの消費者保護関連法と製造物責任法案の概要について」も本書に盛り込まれている。 | ||
|
東京 国別 No.24-1〜24-3
[B-2/IV-CA/-/NKY-2]
大阪 20/OBT10 [B-2/IV-ca/-/ops] |
|||
|
|
|||
| Italian Designers Book : 中小企業のデザイン戦略 / 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 富山貿易情報センター | |||
| 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 富山貿易情報センター , 2006 | |||
|
|
富山とミラノのデザイン交流を支援してきたジェトロ富山事務所が、イタリアで活躍するデザイナー116人の紹介や、デザイナーから見た現地企業の戦略、成功要因の分析、富山県との共同開発事例などをまとめたもの。デザインはMade in Italyの強力なブランドであることが豊富なカラー写真からも明らかであるが、付加価値の高い製品の開発を続けるイタリアのデザイン戦略は日本の中小企業にも大いに参考になる。 | ||
|
東京 国別 No.28-4
[B-235/II-FF/-/NBTO-06]
大阪 2006 20/OD23 [D-235/XIII/-/idbtd-2006] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 鉱・工業 | |||
| 薩摩切子を中心としたガラス製品のイタリアにおける市場性調査報告書 / 日本貿易振興機構 (ジェトロ) | |||
| 日本貿易振興機構 (ジェトロ) , 2007.2 | |||
|
|
本書は、イタリアにおけるガラス産業について取りまとめられた調査報告書。構成は、第1部「イタリアガラス産業の構造」、第2部「地場産業としてのガラス産業」、第3部「イタリアにおける外国製ガラス製品」、第4部「ヨーロッパ市場における日本製品(伝統工芸品)」、第5部「イタリアにおける広報媒体。巻末に参考資料として、「ガラス製品に関わるイタリアの規定」掲載。 | ||
|
|
|||
|
東京 国別 No.28-4
[B-235/VI-II/074-03/NBEX-07]
大阪 20/O23 [B-235/VI-ii/074-03/sgi] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 農・林・水産業 | |||
| オーガニックなイタリア農村見聞録 : 地域への誇り高き国に学ぶ / 蔦谷栄一 | |||
| 家の光協会 , 2006.8.1 | |||
|
|
本書は、イタリアの地域社会農業への取組みや農政を現地での取材を基に紹介したもの。章立ては、第1章「イタリア農業の概要」、第2章「有機農業の歴史・現状・制度等」、第3章「有機農業取り組みの現場」、第4章「地域づくり、地域農業の現場」、第5章「アグリツーリズモの現場」、第6章「イタリア農業・農村と日本。イタリアの農業・農政から日本の農業問題への解決策も示唆。 | ||
|
東京 国別 No.28-4
[B-235/VII-A/-/TSU]
|
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Country Commerce : Italy / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
|
東京 2008 国別 No.28-4
[B-235/XI-P/-/CC-08]
大阪 2008 20/O23 [B-235/XI-p/-/CC-2008] |
|||
|
|
|||
| イタリアの見本市ビジネス動向 / 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 展示事業部 | |||
| 日本貿易振興機構 (ジェトロ) 展示事業部 | |||
|
|
民営化が進むイタリア国内の見本市業界の動向、主催社・会場間の競合、連携についての動き、個別見本市の最新事情、見本市主催者へのインタビュー、経済への波及効果などがまとめられている。巻末にイタリアで開催される見本市スケジュール(イタリア語)、イタリア見本市主要データ等収録。 | ||
| http://www.jetro.go.jp/matching/j-messe/center/index.html/ : 見本市・展示会データベース(J-messe) | |||
|
東京 2008 参考[見本]R8
[B-235/XI-R/-/NBTE-08]
大阪 2008 20/O23 [B-235/XI-r/-/imbd-2008] |
|||
|
|
|||
| Doing Business in Europe (2 Vols.) / U.K. Sweet and Maxwell | |||
| Sweet and Maxwell , 2001- | |||
|
|
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、単一欧州市場(EU)の16カ国・地域のビジネスに必要となる法令や手続きを解説したもの。貿易・投資関連法規や企業経営に必要な手続き、税制、競争法、消費者保護法、仲裁、裁判制度などについて収録されている。 | ||
|
東京 国別 No.24-1〜24-3
[B-2/XI-UD/-/SM-2]
大阪 20/O2 [B-2/XI-ud/-/DBE2] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| Annuario Statistico Italiano / Italy. Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | |||
| Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) | |||
|
|
イタリアの基本統計。政府統計局の発行。社会、経済、産業、商業、農業、貿易、エネルギー、労働、金融などイタリアに関する様々なデータを掲載。イタリア語。 | ||
|
東京 2007 国別 No.28-4
[S-235/I/AS-07/-]
大阪 2007 20/O23 [S-235/I/-/ASI-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 商業 | |||
| Consumer Western Europe / Euromonitor | |||
| Euromonitor | |||
|
|
ヨーロッパ17カ国の商品ごとの売上げの統計。食品、アルコール飲料、ソフトドリンク、自動車用品、衣料品・靴、AV機器、化粧品、トイレタリー、使い捨て紙製品、タバコ、家電、ヘルスケア用品、家具、ホームテキスタイルなど種々の最終消費財について。6年分の売上高のほかに、最新データでのマーケットシェアや各国通貨やUS$での価格も収録している。ただし、すべての品目で17カ国のデータがそろっているわけではない。 | ||
|
東京 2007/2008 国別 No.24-1〜24-3
[S-2/IX-A/CE-07-08/-]
大阪 2007/2008 20/O2 [S-2/IX-a/-/CE-2008] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| World Trade Atlas : Italy Edition / Global Trade Information Services (GTI) | |||
| Global Trade Information Services (GTI) | |||
|
|
EU統計局から入手しているデータから作成される貿易統計データベース(年計-英語)。HSコード8桁の詳細品目を収録し、HS2,4,6桁の集約も容易。1996年からのデータを収録し、時系列も取れるので貿易の推移を調べることもできる。ご利用はビジネスライブラリーのほか、全国のジェトロ貿易情報センターで可能。 | ||
|
東京 2007 DBコーナー
[S-235/X-A-2/WTA/-]
大阪 2007 電子情報コーナー [S-235/X-a-2/-/WTA] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| Guida Monaci del Sistema Italia / Guida Monaci | |||
| Guida Monaci | |||
|
|
イタリア企業リスト 企業情報:住所、電話・ファックス番号、URL、E-mailなど 配列:業種別 | ||
|
東京 2006 企業 No. D5〜D6-2
[D-235/I/-/GMSI-06-2]
大阪 2006 20/OD23 [D-235/I/-/GMI-2006] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 製造業 | |||
| Vini d'Italia / G.R.H. SPA | |||
| G.R.H. SPA | |||
|
|
内容:イタリアワイン生産者リスト、ワインカタログ 生産者情報:住所、電話番号、URL、沿革、生産ワイン名・評価 配列:地方別 索引:ワイン名アルファベット順、生産者名アルファベット順 収録企業数:2,126社(2006 ed.) 収録ワイン数:15,476社(2006 ed.) | ||
|
大阪 2006 20/OD23
[D-235/II/157-01/VI-2006]
|
|||
| Macchine Utensili, Robot E Automazione = Machine Tools, Robots and Automation / Ucimu-Sistemi per Produrre | |||
| Ucimu-Sistemi per Produrre | |||
|
|
イタリア機械部品・産業機械製造業者リスト。 企業情報:Url,E-Mail,製造品目、工場・支社所在地 配列:企業名アルファベット順 索引:取扱品目別 掲載企業数:約220社 | ||
|
東京 2007/2009 企業 No. D5〜D6-2
[D-235/II/033/UCI-07-09]
|
|||
|
|
|||
| 雑誌 - 経済一般 | |||
| Review of the Economic Conditions in Italy / Banco di Roma | |||
| Banco di Roma | |||
|
|
イタリアのCapitaria銀行が年3回発行する経済誌。国内の経済、産業動向などを中心に毎号6〜7本のレポートを収録。巻末に主要な経済指標が掲載されている。英語で読める数少ない雑誌の一つ。 | ||
|
東京 雑誌架 No. 14-2
[M-2350/-/-/-]
|
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<イタリア>