ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
コロンビアの資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 一般社会 | |||
| 中南米諸国便覧 / 外務省中南米局 監修 ; ラテン・アメリカ協会 | |||
| ラテン・アメリカ協会 | |||
|
|
中南米全体の政治・経済・産業動向と中南米33カ国の基本情報をまとめたもの。外務省中南米局編集で毎年刊行されている。 | ||
|
東京 2006 国別 No.35-1
[B-39/I/-/LA-06]
大阪 2006 20/O39 [R-39/II/-/csb-2006] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 経済 | |||
| ARCレポート コロンビア / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
コロンビアの政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策、産業動向、市場環境など基礎的な資料・データをまとめた基本資料。毎年内容は改訂される。 | ||
|
東京 2007 国別 No.36-1
[B-411/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O4 [B-411/III-a/-/arc-2007] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : Colombia / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
|
東京 2008 国別 No.36-1
[B-411/III-F/-/CF-08]
大阪 2008 20/O4 [B-411/III-f/-/CF-2008] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 産業一般・資源 | |||
| コロンビアにおけるクリーン開発メカニズム(MDL)プロジェクト参入の手引き / JETRO ボゴダ事務所 | |||
| JETRO ボゴダ事務所 | |||
|
|
CDM(スペイン語でMDL)とは「京都議定書」に定められている地球温暖化防止のための対策手段(京都メカニズム)の一つで、温室ガス排出削減の数値目標を達成するための補足的な仕組みである。本書はジェトロ・ボゴタ事務所がコロンビアにおけるCDMの取り組みをコロンビア政府の関係機関やWEBサイトからまとめたもので、巻末には関係する専門用語の日・英・西の解説がついている。 | ||
|
東京 国別 No.36-1
[B-411/IV-BD/-/CBO-06-3]
大阪 2006 20/O4 [B-411/IV-bd/-/cckmp-2006] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| Country Commerce : Colombia / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2008 国別 No.36-1
[B-411/XI-P/-/CC-08]
大阪 2008 20/O4 [B-411/XI-p/-/CC-2008] |
|||
|
|
|||
| Surprising Colombia : The Go-to Place : Foreign Investment Guide / Proexport Colombia | |||
| Proexport Colombia, 2006 | |||
|
|
コロンビア投資資料。巻末に投資関連団体ウエブサイト付。英語。 | ||
| http://www.proexport.com.co/invest | |||
|
東京 国別 No.36-1
[B-411/XI-UD/-/PRO-06]
|
|||
| Colombia : Legal Framework / Proexport Colombia | |||
| Proexport Colombia | |||
|
|
コロンビアの投資、貿易、為替、企業組織、税制、労働、環境、知的財産権などの法規制をまとめた資料で、2000ed.と2003ed.は英語とスペイン語で併記、2005ed.と2006ed.は英語のみ、2007ed.はスペイン語のみ。英文版はWebsiteを参照。 | ||
| http://www.proexport.com.co/VBeContent/categorydetail.asp?idcategory=1632&idcompany=22;最新版公開中(PDF形式) | |||
|
東京 2007 国別 No.36-1
[B-411/XI-UD/-/CML-07]
大阪 2007 20/O4 [B-411/XI-ud/-/CLF-2007] |
|||
| 在中南米日系進出企業の経営実態調査 / 日本貿易振興機構 海外調査部 | |||
| 日本貿易振興機構 海外調査部 | |||
|
|
中南米9カ国(メキシコ,コスタリカ,パナマ,ベネズエラ,コロンビア,ペルー,チリ,ブラジル,アルゼンチン)に進出している日系企業(駐在員事務所を含む)に対し実施した経営実態に関するアンケート調査結果を取りまとめたもの。 | ||
| http://books.jetro.go.jp/ | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
東京 国別 No.35-1
[B-39/XI-UD/-/NBCH-07]
大阪 20/O39 [B-39/XI-ud/-/znk-2007] |
|||
| コロンビア共和国向け企業進出・投資ガイド = Foreign Investment Guide for the Republic of Colombia / コロンビア進出日系法人の会 木曜会 編 | |||
| コロンビア進出日系法人の会 木曜会 | |||
|
|
コロンビアの政治・経済外交状況、法制・投資貿易制度・会計制度、対日関係、主要FTAなどがコンパクトにまとめられており、毎年改訂される。 | ||
|
東京 2007 国別 No.36-1
[B-411/XI-UD/-/MO-07]
大阪 2007 20/O4 [B-411/XI-ud/-/cktg-2007] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 総括 | |||
| 中南米経済統計年鑑 / インデックス | |||
| 丸善出版事業部 | |||
|
|
メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルー、ベネズエラの金融、物価、GDP、国民経済計算、国際収支・貿易、鉱工業、建設、商業、労働、雇用などの統計データ。項目によるが、月別・季別・年別で数年〜50年以上の統計数値を掲載している。CD-ROM(PDFファイル)。 | ||
|
東京 2005 DBコーナー
[S-39/I/LK-05/CD]
|
|||
|
|
|||
| 統計 - 財政・金融 | |||
| Revista del Banco de la Republica / Banco de la Republica | |||
| Banco de la Republica | |||
|
|
コロンビア中央銀行発行の月刊統計。金融動向の解説と、最新の月次ベースの金融統計及び過去4〜5年分の年計を掲載。 | ||
|
東京 2007 国別 No.36-1
[S-411/V-B-2/RB/-]
大阪 2007 20/OSZ2 [S-411/V-b-2/-/RB] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 産業 | |||
| Sector Automotor Colombiano; Manual Estadistico / Colombia. Associacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) | |||
| Colombia. Associacion Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA) | |||
|
東京 2007 国別 No.36-1
[S-411/VII-F-19-I/SAC-07/-]
|
|||
|
|
|||
| 統計 - 商業 | |||
| Consumer Latin America / Euromonitor International | |||
| Euromonitor International | |||
|
|
食品、飲料などを中心に自動車用品、衣料品・靴、家電、衛生用品、ペット用品、家事用品、レジャー用品、IT用品など種々の消費市場のデータを掲載。データは項目によって異なるが主に2001-2006年のもので、出版社の独自調査と各国統計局データに基づく。消費市場を裏付けるものとして、各国の社会・経済データの概要も掲載。 | ||
|
東京 2008 国別 No.35-1
[S-39/IX-A/CLA-08/-]
大阪 2008 20/O39 [S-39/IX-a/-/CLA-2008] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| Byington 5000 : Principales Empresas Colombianas / Byington Colombia | |||
| Byington Colombia | |||
|
|
内容:コロンビア主要企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、URL、業種、売上額、従業員数、設立年、役員名など 索引:業種別、地域別 掲載企業数:約5,000社 | ||
|
東京 2008 企業 No. D8-4
[D-411/I/-/PEC-08]
大阪 2008 20/OD4 [D-411/I/-/PEC-2008] |
|||
|
|
|||
| Las 1000 Empresas Mas Grandes de Colombia / Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio Bogota | |||
| Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio Bogota | |||
|
|
内容:コロンビアの大企業ランキング(大企業1000 優良企業500 主要有用企業100ほか) 索引:企業名アルファベット順 掲載社数:約1,000社 | ||
|
東京 2005 企業 No. D8-4
[D-411/I-C/-/EGC-05]
大阪 2005 20/OD4 [D-411/I-c/-/EMG-2005] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 貿易業 | |||
| Catalogo Colombiano de Exportadores = Colombian Exporters Catalog / Publicar | |||
| Publicar | |||
|
|
内容:コロンビア輸出業者リスト 企業情報:住所、電話、取扱品目など 配列:取扱品目別 索引:取扱品目別、企業名アルファベット順 | ||
|
東京 2008 企業 No. D8-4
[D-411/III-A/-/EC-08]
大阪 2008 20/OD4 [D-411/III-a/-/CCE-2008] |
|||
|
|
|||
| The International Directory of Importers : South, Central America / Interdata | |||
| Interdata (International Marketing Data) | |||
|
|
内容:中南米企業リスト 企業情報:担当者、電話、FAX、業種、輸入品目など 配列:国名アルファベット順 索引:輸入品目別 掲載企業数:約11,600社 | ||
|
東京 2008 企業 No. D6-3〜D8-3
[D-39/III-B/-/SCA-08]
大阪 2007 カウンター [D-39/III-b/-/IDIS-2007] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 海外投資 | |||
| Foreign Companies in Colombia Yearbook / Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
| Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
|
|
内容:コロンビア外資系企業 企業情報:住所、電話、FAX、E-mail、URL、役員名、設立年、従業員数、年商、業種、本社所在国、系列企業など 配列:アルファベット順企業リスト、アルファベット順親企業リスト 索引:企業名アルファベット順、業種別、本社所在国別、親企業アルファベット順 | ||
|
東京 2007 企業 No. D8-4
[D-411/IV-B/-/FCC-07]
大阪 2007 20/OD4 [D-411/IV-b/-/FCC-2007] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - サービス業 | |||
| Directorio de Servicios Legales = Legal Services Directory/ Proexport Colombia | |||
| Proexport Colombia | |||
|
|
内容:コロンビア法律関係サービス企業リスト(スペイン語、英語) 企業情報:住所、電話、FAX、E-mail、URL、企業概要、取扱分野など 掲載企業数:35社(2008) | ||
| http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=6051&IDCompany=22; | |||
|
東京 2008 企業 No. D8-4
[D-411/IX-D/-/CDL-08]
大阪 2008 20/OD4 [D-411/IX-d/-/LSD-2008] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 電話帳 | |||
| Directorio Telefonico : Bogota : Paginas Amarillas y Blancas Comerciales / Publicar | |||
| Publicar | |||
|
|
内容:コロンビア ボゴタ市 業種別・企業名アルファベット順電話帳 | ||
|
東京 2008 企業 No. D8-4
[D-411/XVI/-/DTB-08]
大阪 2008 20/OY32 [D-411/XVI/-/DTB-2008] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<コロンビア>