ジェトロ・ビジネスライブラリー <東京・大阪>
南アフリカ共和国の資料・情報源<セレクト>
| 一般図書 - 一般社会 | |||
| Introduction to the Law of South Africa / Edited by C.G. van der Merwe, Jacques E. du Plessis ; with a foreword by Reinhard Zimmermann | |||
| Kluwer Law International , c2004 | |||
|
|
南アフリカの法律制度の解説書。1.序章:歴史、体制と源泉 2.憲法 3.行政法4.家族法 5.相続に関する法 6.財産に関する法 7.契約に関する法 8.違法行為に関する法 9.商法 10.会社およびその他ビジネス組織11.労働法12.市民の訴訟手続きに関する法 13.犯罪法 14.証拠に関する法 15.犯罪処置に関する法 | ||
|
東京 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/I-CB/-/KLI-04]
大阪 20/O5 [B-541/I-cb/-/IL] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 経済 | |||
| The Report : South Africa / Oxford Business Group | |||
| The Oxford Business Group | |||
|
|
南アフリカの経済事情やビジネス環境を解説する資料。巻末にビジネス法に関する記述あり。簡単なディレクトリー付。 | ||
| http://www.oxfordbusinessgroup.com/publication.asp?country=38 | |||
|
東京 2008 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/III-A/-/ESA-08]
|
|||
| ARCレポート 南アフリカ共和国 / 世界経済情報サービス | |||
| 世界経済情報サービス (ワイス) | |||
|
|
南アフリカ共和国の政治・社会情勢、経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策、産業動向、市場環境など基礎的な資料・データをまとめた基本資料。毎年内容は改訂される。 | ||
|
東京 2007 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/III-A/-/WEIS]
大阪 2007 20/O5 [B-541/III-a/-/arc-2007] |
|||
|
|
|||
| South African Reserve Bank, Annual Economic Report / South African Reserve Bank | |||
| South African Reserve Bank | |||
|
|
南アフリカ準備銀行(南アフリカ共和国の中央銀行)による南アフリカ共和国経済年次報告。内容は*序章(毛会経済動向と南アフリカ経済) *国内経済情勢 *外国貿易と支払い *通貨情勢と金利 *金融市場 *国家財政となっている。 | ||
|
東京 2007 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/III-FA/-/SARB-07]
大阪 2007 20/O5 [B-541/III-fa/-/SARBA-2007] |
|||
|
|
|||
| Country Finance : South Africa / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
EIUによる各国の金融事情についてのアニュアル・レポート(英語)。該当国の金融システムについて、銀行業務および関連サービス、金融政策、金融市場と企業資金調達と資金管理テクニック等包括的に紹介している。対外投資の収益性を最大限にするための必須の書とされている。カバー項目は以下の通り。*市場の評価 *銀行 *その他金融機関 *通貨システム *通貨 *外国為替法 *税制と投資インセンティブ *キャッシュ・マネジメント *保険市場 *通貨と金融派生商品市場 *短期投資機関 *短期金融 *中・長期金融 *貿易金融と保険 | ||
| http://www.store.eiu.com; | |||
|
東京 2007 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/III-F/-/CF-07]
大阪 2007 20/O5 [B-541/III-f/-/CF-2007] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 鉱・工業 | |||
| South Africa's Mineral Industry / South Africa. Dept. of Mineral and Energy, Minerals Bureau | |||
| South Africa. Dept. of Mineral and Energy, Minerals Bureau | |||
|
|
南アフリカ共和国の重要産業である鉱業の年報。鉱業エネルギー省発行。各鉱物の国際的な動向、南ア内での埋蔵量(予測値)、生産量など、統計データも使って報告している。 | ||
| http://www.dme.gov.za | |||
|
|
|||
|
東京 2005/2006 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/VI-C/-/MI-05-06]
大阪 2003/2004 20/O5 [B-541/VI-c/-/SAMI-2004] |
|||
|
|
|||
| 一般図書 - 貿易・為替・海外投資・経済協力 | |||
| 南アフリカ共和国を含む南部アフリカ関税同盟(SACU)における貿易投資動向・産業及び対外経済政策に関する調査報告書 / 日本貿易振興機構 ; 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 委託先 | |||
| 日本貿易振興機構 , 2006.2 | |||
|
|
SACUはアフリカで最も経済規模の大きい南アフリカ共和国と周辺のボツワナ、レソト、スワジランド、ナミビアの関税同盟である。本書は日本とSACU諸国との貿易および投資動向を概観するとともに、南アフリカの産業政策・対外通商政策とSACUの活動、南アフリカと米・EU・中国などとの経済連携交渉の現状、投資・サービス貿易に関する諸規制、支援制度の実態を明らかにする。 | ||
|
東京 国別 No.41-2
[B-541/XI/-/NBOR-05]
|
|||
|
|
|||
| Trade Policy Review : Southern African Customs Union (SACU) / World Trade Organization | |||
| World Trade Organization (WTO) : Bernan Associates , 2003.11 | |||
|
|
WTOが発行している各国の貿易政策の南アフリカ関税共同体(SACU)編。SACUの加盟国はボツワナ、レソト、ナミビア、南ア、スワジランドの5カ国である。WTOが多国間貿易システムを円滑に実行に移す為に加盟国間の会議を通じ各国の貿易政策や手続きなどを調査した資料で、WTOからの報告と各国からの報告で構成されている。 | ||
| http://www.wto.org | |||
| http://www.bernanpress.com | |||
|
東京 2003 国別 No.41-2
[B-54/XI-P/-/TPR-03]
|
|||
| Country Commerce : South Africa / The Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
| Economist Intelligence Unit (EIU) | |||
|
|
各国の通商情報をEIUがまとめた資料。55カ国を同じ項目で比較できる。投資、ライセンス、為替、税制、雇用、貿易、E-コマースなどについて触れられている。更新年1回。 | ||
| http://www.store.eiu.com | |||
|
東京 2008 国別 No.41-2〜41-3
[B-541/XI-P/-/CC-08]
大阪 2008 20/O5 [B-541/XI-p/-/CC-2008] |
|||
|
|
|||
| スーダンのビジネス環境と南ア企業の進出動向 / 日本貿易振興会 | |||
| 日本貿易振興会 技術交流部 , 2003.9 | |||
|
|
スーダンは北アフリカに位置し、急速に安定を深めている英語圏でビジネス面でも潜在的な可能性の高い地域である。本書は情報の少ない同国の経済・産業動向、政治、国際関係、ビジネス上の留意点についてまとめたもの。また、アフリカでもっとも工業化の進展している南アフリカ企業にとっての新たなる市場として、その進出動向についても触れる。 | ||
|
東京 閉架保存書庫D
[B-517/XI-UD/-/NBGK-03]
大阪 20/O5 [B-517/XI-ud/-/sbnas] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 経済一般 | |||
| Africa Development Indicators / The World Bank | |||
| I.B.R.D. (The World Bank) | |||
|
|
アフリカ大陸50カ国の経済統計。項目ごとに、50カ国の統計データを一つのテーブル上で比較することができる。収録データは人口、国民経済計算、価格・為替、金融、国際収支・貿易、対外債務、財政、農業、エネルギー、通信・交通、ビジネス、労働・雇用、エイズ、社会、環境、家庭、公営企業の民営化など多岐にわたる。 | ||
|
東京 2006 国別 No.40-1
[S-5/IV/ADI-06/-]
大阪 2006 20/O5 [S-5/IV/-/ADI-2006] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 財政・金融 | |||
| Quarterly Bulletin / South African Reserve Bank | |||
| South African Reserve Bank | |||
|
|
|||
|
東京 2008 国別 No.41-2〜41-3
[S-541/V-B-2/QB/-]
大阪 2007 20/OSZ2 [S-541/V/-/QB] |
|||
|
|
|||
| 統計 - 貿易及び国際経済 | |||
| World Trade Atlas : South Africa Edition / Global Trade Information Services (GTI) | |||
| Global Trade Information Services (GTI) | |||
|
|
南アフリカ歳入庁より入手しているデータから作成される貿易統計データベース(年計)。HS8桁の詳細品目を収録し、HS2,4,6桁の集約も容易。時系列データも取れるので貿易の推移を調べる際などにおすすめ。データ収録期間:1996年から。 | ||
|
東京 2007 DBコーナー
[S-541/X-A-2/WTA/-]
大阪 2007 電子情報コーナー [S-541/X-a-2/-/WTA] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 全般・ランキング | |||
| The F & T 200 / Finance Week | |||
| Finance Week | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Jewellers' Network : The Southern African Jewellery Trade Directory / Jewellers' Network Publishing & Events | |||
| Jewellers' Network Publishing & Events | |||
|
|
内容:南アフリカ共和国宝飾品カタログ及び取り扱い業者リスト 企業情報:代表者名、住所、電話、FAX、E-mail、URL、業務内容など | ||
|
東京 2007 企業 No. D9-3
[D-541/I/167/SAJT-07]
大阪 2007 20/OD5 [D-541/I/166/SAJT-2007] |
|||
| Major Companies of Africa South of the Sahara / Graham & Whiteside | |||
| Graham & Whiteside | |||
|
|
内容:サハラ以南アフリカ主要企業リスト 掲載国数:43カ国 配列:国別・企業名アルファベット順 企業情報:住所、電話、FAX、E-mail、URL、役員、業務内容、トレードネーム、支店、親会社、子会社、取引銀行、企業形態、株主、設立年、従業員数など 索引:企業名アルファベット順、国別、業種別(SIC) 掲載企業数:約6,000社(2005)、約6,300社(2007) | ||
|
東京 2007 企業 No. D9-3
[D-5/I/-/MCAS-07]
大阪 2007 20/OD5 [D-5/I/-/MCAS-2007] |
|||
| Who Owns Whom in South Africa : Essential Business Information / Who Owns Whom Ltd. | |||
| Who Owns Whom Ltd. | |||
|
|
内容:南アフリカ企業リスト 企業情報:財務データ、株主、主要取引銀行、保有ブランド名、従業員数、資本金など 配列:企業名アルファベット順リスト(株式上場、非上場)、株式保有、代表者名、系列、提携会社リスト 掲載企業数:約1,186社 | ||
|
東京 2005 企業 No. D9-3
[D-541/I/-/WOW-05]
|
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 海外投資 | |||
| Foreign Companies in South Africa Yearbook / Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
| Commercial Intelligence Service (CIS), a Division of Business Monitor International | |||
|
|
内容:南アフリカ共和国外資系企業リスト 企業情報:住所、電話、FAX、E-mail、URL、役員名、設立年、従業員数、年商、業種、本社所在国、系列企業など 配列:アルファベット順企業リスト、アルファベット順親企業リスト 索引:企業名アルファベット順、業種別、本社所在国別、親企業アルファベット順 | ||
|
東京 2007 企業 No. D9-3
[D-541/IV-B/-/FCSA-07]
大阪 2007 20/OD5 [D-541/IV-b/-/FCSA-2007] |
|||
|
|
|||
| ダイレクトリー - 電話帳 | |||
| Phone Book : Johannesburg / TDS Directory Operations | |||
| TDS Directory Operations | |||
|
|
内容:南アフリカ共和国 ヨハネスブルク アルファベット順電話帳 | ||
|
東京 2007/2008 企業 No. D9-3
[D-541/XVI-A/-/PBJ-07-08]
大阪 2007/2008 20/OY5 [D-541/XVI-a/-/PBJ-2008] |
|||
|
|
|||
| Yellow Pages : Johannesburg / TDS Directory Operations | |||
| TDS Directory Operations | |||
|
|
内容:南アフリカ共和国ヨハネスブルク業種別電話帳 | ||
|
東京 2007/2008 企業 No. D9-3
[D-541/XVI-B/-/JYP-07-08]
大阪 2007/2008 20/OY5 [D-541/XVI-b/-/YPJ-2008] |
|||
|
|
|||
所蔵資料一覧
<南アフリカ共和国>