海外見本市ビジネス動向
海外主要国の見本市産業全般についての現況、個々の見本市(主要見本市)や開催団体の現況や今後の展開を含めた動向について取り上げている。また、特徴のある見本市についての紹介や、開催リストも掲載。

以下の各版をジェトロ・オンラインブックショップにて、ご購入いただけます。オンデマンド出版のためお届けに10営業日必要です。
| タイトル | 価格 |
|---|---|
| アジア見本市ビジネス動向2008-中国、タイ、アラブ首長国連邦(UAE)- | 2,625円 |
| 北米見本市ビジネス動向2008 | 1,575円 |
世界の見本市ビジネス動向ミニレポート
「世界の見本市ビジネス動向調査シリーズ」から一部を抜粋しています。
| 都市名 | タイトル | 掲載日 |
|---|---|---|
| 英国 | 英国の見本市ビジネス動向 | 2008年12月 |
| 中国・香港 | 中国・香港の見本市ビジネス動向 | 2008年10月 |
| フランス | フランスの見本市ビジネス動向 | 2008年10月 |
| ドイツ | ドイツの見本市ビジネス動向 | 2008年10月 |
| イタリア | イタリアの見本市ビジネス動向‐10年間の動き(1996-2005)‐ | 2008年10月 |
| ニューヨーク | 北米の見本市ビジネス動向 | 2008年3月 |
| 北京・香港 | 拡大する中国見本市ビジネス | 2008年2月 |
| ドバイ・バンコク | アジア・中東の見本市ビジネス動向 | 2007年11月 |
| ベルリン・ロンドン・ミラノ・パリ | 欧州の見本市ビジネスの動向 - 国際化進む欧州見本市ビジネス | 2007年9月 |
| ニューヨーク・シカゴ | 北米の見本市ビジネス動向 | 2006年4月 |
| ドイツ・フランス・イタリア | 欧州の見本市ビジネスの動向 | 2006年1月 |
| 中国・韓国・シンガポール・タイ・ベトナム | アジアの見本市ビジネスの動向 | 2005年10月 |
| 韓国 | 韓国の見本市ビジネスの動向 | 2004年9月 |
| ドイツ | ドイツの見本市ビジネス動向 | 2004年6月 |
| イタリア | イタリアの見本市ビジネス動向 | 2004年6月 |
参考資料
| 韓国の展示産業発展法 制定理由 |
制定2008年3月21日 法律第8935号 施行日2008年9月22日 |
2008年10月 |







