世界の展示会場
米国
北米地域施設の魅力はなんといってもその規模の大きさです。戦略的な会場の運営を行うため、大規模で有名な見本市が数多く開催されます。
| ■アルバカーキ(NM) | ||
| Albuquerque Convention Center アルバカーキ・コンベンションセンター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-505-768-4575 | |
| FAX | +1-505-768-3239 | |
| お問い合わせ | info@albuquerquecc.com | |
| 設立年 | 1972年 | |
| 展示面積 | 272,746sq.ft (約25,300sqm) | |
| ■アナハイム(CA) | ||
| Anaheim Convention Center アナハイム・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-714-765-8950 | |
| FAX | +1-714-765-8965 | |
| お問い合わせ | slowry@anaheim.net | |
| 設立年 | 1967年 | |
| 展示面積 | 815,000sq.ft (約75,700sqm) | |
| ■アトランティックシティ(NJ) | ||
| Atlantic City Convention Center アトランティックシティ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-609-449-2000 | |
| FAX | +1-609-449-2090 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1997年 | |
| 展示面積 | 500,000sq.ft (約46,500sqm) | |
| ■オースティン(TX) | ||
| Austin Convention Center オースティン・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-512-404-4000 | |
| FAX | +1-512-404-4416 | |
| お問い合わせ | showinfo@austinconventioncenter.com | |
| 設立年 | 1992年 | |
| 展示面積 | 246,097sq.ft (約22,800sqm) | |
| ■ボストン(MA) | ||
| Boston Convention & Exhibition Center ボストン・コンベンション&エグジビション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-617-954-2800 | |
| FAX | +1-617-954-3326 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 516,000sq.ft (約47,900sqm) | |
| ■シカゴ(IL) | ||
| McCormick Place マコーミック・プレイス | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-312-791-7000 | |
| FAX | +1-312-791-6543 | |
| お問い合わせ | mcpgenlinfo@mpea.com | |
| 設立年 | 1960年 | |
| 展示面積 | 2,700,000sq.ft (約250,800sqm) | |
| ■シンシナティ(OH) | ||
| Duke Energy Center(旧 Cinergy Center) デューク・エナジー・センター(旧 シナジー・センター) | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-513-419-7300 | |
| FAX | +1-513-419-7327 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 200,000sq.ft (約18,600sqm) | |
| ■クリーブランド(OH) | ||
| Cleveland Convention Center クリーブランド・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-216-348-2211 | |
| FAX | +1-216-348-2262 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 375,000sq.ft (約34,800sqm) | |
| International Exposition Center (I-X Center) インターナショナル・エクスポジション・センター | ![]() |
|
| TEL | +1-216-265-2549 | |
| FAX | +1-216-898-2787 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | 1985年 | |
| 展示面積 | 800,000sq.ft (約74,300sqm) | |
| ■コロンバス(OH) | ||
| Greater Columbus Convention Center グレーター・コロンバス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-614-827-2500 | |
| FAX | +1-614-827-2659 | |
| お問い合わせ | sales@columbusconventions.com | |
| 設立年 | 1993年 | |
| 展示面積 | 426,000sq.ft (約39,600sqm) | |
| Ohio Expo Center オハイオ・エキスポ・センター | ![]() |
|
| TEL | +1-614-466-8346 | |
| FAX | +1-614-644-4031 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 593,457sq.ft (約55,100sqm) | |
| ■デンバー(CO) | ||
| Colorado Convention Center コロラド・コンベンション・センター |
| |
|---|---|---|
| TEL | +1-303-228-8000 | |
| FAX | +1-303-228-8104 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | 1990年 | |
| 展示面積 | 584,000sq.ft (約54,300sqm) | |
| National Western Complex ナショナル・ウエスタン・コンプレックス | ![]() |
|
| TEL | +1-303-297-1166 | |
| FAX | +1-303-292-1708 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 445,696sq.ft (約41,400sqm) | |
| ■デモイン(IA) | ||
| Iowa Events Center (Hy-Vee Hall/Polk County Convention Complex/Vets Auditorium) アイオワ・イベンツ・センター(ハイ・ヴィー・ホール/ポーク・カウンティ・コンベンション・コンプレックス/ヴェッツ・オーディトリアム) | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-515-564-8000 | |
| FAX | +1-515-564-8001 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1985年 | |
| 展示面積 | 250,000sq.ft (約23,200sqm) | |
| ■デトロイト(MI) | ||
| Cobo Center コボ・カンファレンス・エグジビション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-313-877-8777 | |
| FAX | ― | |
| お問い合わせ | austind@detroitmi.gov | |
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 600,000sq.ft (約55,700sqm) | |
| ■フォートウェイン(IN) | ||
| Allen County War Memorial Coliseum & Exposition Center アレン・カウンティ・ウォー・メモリアル・コロシアム | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-260-482-9502 | |
| FAX | +1-260-484-1637 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 2002年 | |
| 展示面積 | 108,000sq.ft (約10,000sqm) | |
| ■ハリスバーグ(PA) | ||
| Pennsylvania Farm Show Complex & Expo Center ペンシルバニア・ファームショウ・コンプレックス&エキスポ・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-717-787-5373 | |
| FAX | +1-717-783-8710 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 1,000,000sq.ft (約92,900sqm) | |
| ■ホノルル(HI) | ||
| Hawaii Convention Center ハワイ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-808-943-3500 | |
| FAX | +1-808-943-3599 | |
| お問い合わせ | info@hccsmg.com | |
| 設立年 | 1998年 | |
| 展示面積 | 204,249sq.ft (約19,000sqm) | |
| ■ヒューストン(TX) | ||
| George R. Brown Convention Center ジョージ・R・ブラウン・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-713-853-8000 | |
| FAX | +1-713-853-8000 | |
| お問い合わせ | ccinfo@cityofhouston.net Contact List |
|
| 設立年 | 1987年 | |
| 展示面積 | 862,000sq.ft (約80,100sqm) | |
| Reliant Center (Reliant Park) リライアント・センター (リライアント・パーク) | ![]() |
|
| TEL | +1-832-667-1400 | |
| FAX | +1-832-667-1748 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | 2002年 | |
| 展示面積 | 706,000sq.ft (約 65,600sqm) | |
| ■インディアナポリス(IN) | ||
| Indiana Convention Center & RCA Dome インディアナ・コンベンション・センター&RCAドーム | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-317-262-3400 | |
| FAX | +1-317-262-3685 | |
| お問い合わせ | information@iccrd.com | |
| 設立年 | 1972年 | |
| 展示面積 | 403,700sq.ft (約37,500sqm) | |
| Indiana State Fairgrounds インディアナ・ステート・フェアグラウンド | ![]() |
|
| TEL | +1-317-927-7500 | |
| FAX | +1-317-927-7695 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 742,200sq.ft (約69,000sqm) | |
| ■ラスベガス(NV) | ||
| Las Vegas Convention Center ラスベガス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-702-892-0711 | |
| FAX | +1-702-892-2824 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1959年 | |
| 展示面積 | 1,940,631sq.ft (約180,300sqm) | |
| Sands Expo & Convention Center / Venetian Resort Hotel Casino サンズ・エクスポ & コンベンション・センター | ![]() |
|
| TEL | +1-702-733-5258 | |
| FAX | +1-702-733-5061 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 1,035,600sq.ft (約96,200sqm) | |
| ■ロングビーチ(CA) | ||
| Long Beach Convention & Entertainment Center ロングビーチ・コンベンション&エンターテインメント・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-562-436-3636 | |
| FAX | +1-562-436-9491 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 224,000sq.ft (約20,800sqm) | |
| ■ロサンゼルス(CA) | ||
| Los Angeles Convention Center ロサンゼルス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-213-741-1151 | |
| FAX | +1-213-765-4440 | |
| お問い合わせ | administration@lacclink.com | |
| 設立年 | 1971年 | |
| 展示面積 | 720,000sq.ft (約66,900sqm) | |
| ■ルイビル(KY) | ||
| Kentucky Fair & Exposition Center ケンタッキー・フェア&エクスポジション・センター |
|
|
|---|---|---|
| TEL | +1-502-367-5000 | |
| FAX | +1-502-367-5139 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 502,848sq.ft (約46,700sqm) | |
| ■マイアミビーチ(FL) | ||
| Miami Beach Convention Center マイアミビーチ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-305-673-7315 | |
| FAX | +1-305-673-7435 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 502,848sq.ft (約46,700sqm) | |
| ■ミルウォーキー(WI) | ||
| Midwest Airline Center (Wisconsin Center District) ミッドウエスト・エアライン・センター(旧ウイスコンシン・センター・ディストリクト) | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-414-908-6000 | |
| FAX | +1-414-908-6010 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1998年 | |
| 展示面積 | 188,695sq.ft (約17,500sqm) | |
| ■ミネアポリス(MN) | ||
| Minneapolis Convention Center ミネアポリス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-612-335-6000 | |
| FAX | +1-612-335-6757 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | 1987年 | |
| 展示面積 | 477,000sq.ft (約44,300sqm) | |
| ■ニューオーリンズ(LA) | ||
| Ernest N. Morial Convention Center - New Orleans アーネスト・N.・モリアル・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-504-582-3023 | |
| FAX | +1-504-582-3032 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1985年 | |
| 展示面積 | 1,100,000sq.ft (約102,200sqm) | |
| ■ニューヨーク(NY) | ||
| Jacob K. Javits Convention Center of New York ジェイコブ・K・ジャビッツ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-212-216-2186 | |
| FAX | +1-212-216-2588 | |
| お問い合わせ | moreinfo@javitscenter.com | |
| 設立年 | 1986年 | |
| 展示面積 | 760,000sq.ft (約70,600sqm) | |
| ■オマハ(NE) | ||
| Qwest Center Omaha クエスト・センター・オマハ |
| |
|---|---|---|
| TEL | +1-402-341-1500 | |
| FAX | +1-402-991-1501 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 2003年 | |
| 展示面積 | 194,000sq.ft (約18,000sqm) | |
| ■オーランド(FL) | ||
| Orange County Convention Center オレンジ・カウンティ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-407-685-9800 | |
| FAX | ― | |
| お問い合わせ | Info@occc.net | |
| 設立年 | 1983年 | |
| 展示面積 | 2,050,000sq.ft (約190,400sqm) | |
| ■フィラデルフィア(PA) | ||
| Pennsilvania Convention Center ペンシルバニア・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-215-418-4700 | |
| FAX | +1-215-418-4861 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 624,000sq.ft (約58,000sqm) | |
| ■フェニックス(AZ) | ||
| Phoenix Convention Center フェニックス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-602-262-6225 | |
| FAX | +1-602-495-3642 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1972年 | |
| 展示面積 | 302,000sq.ft (約28,000sqm) | |
| ■ローズモント(IL) | ||
| Donald E. Stephens Convention Center ドナルド・E・スティーヴンス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-847-692-2220 | |
| FAX | +1-847-696-9700 | |
| お問い合わせ | descenter@rosemont.com | |
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 840,000sq.ft (約78,000sqm) | |
| ■ソルトレイク・シティ(UT) | ||
| Salt Palace Convention Center ソルト・パレス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-801-534-4777 | |
| FAX | +1-801-534-6383 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 515,000sq.ft (約47,800sqm) | |
| ■サンアントニオ(TX) | ||
| The Henry B. Gonzalez Convention Center ヘンリー・B・ゴンザレス・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-210-207-8500 | |
| FAX | +1-210-223-1495 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1968年 | |
| 展示面積 | 440,000sq.ft (約40,900sqm) | |
| ■サンディエゴ(CA) | ||
| San Diego Convention Center サンディエゴ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-619-525-5000 | |
| FAX | +1-619-525-5005 | |
| お問い合わせ | Mail Form |
|
| 設立年 | 1989年 | |
| 展示面積 | 615,701sq.ft (約57,200sqm) | |
| ■サンフランシスコ(CA) | ||
| Moscone Center モスコーン・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-415-974-4000 | |
| FAX | +1-415-974-4073 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 442,000sq.ft (約41,000sqm) | |
| ■サンファン(PR) | ||
| Puerto Rico Convention Center プエルト・リコ・コンベンション・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-312-840-8090 | |
| FAX | +1-312-787-8028 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 152,700sq.ft (約14,200sqm) | |
| ■シアトル (WA) | ||
| Qwest Field Event Center クエスト・フィールド・イベント・センター | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-206-381-7555 | |
| FAX | +1-206-381-7557 | |
| お問い合わせ | customerservice@qwestfield.com | |
| 設立年 | ― | |
| 展示面積 | 422,750sq.ft (約39,300) | |
| ■セントルイス(MO) | ||
| America's Center Convention Complex アメリカズ・センター・コンベンション・コンプレックス | ![]() |
|
|---|---|---|
| TEL | +1-314-421-1023 | |
| FAX | +1-314-621-7729 | |
| お問い合わせ | webmaster@explorestlouis.com | |
| 設立年 | 1977年 | |
| 展示面積 | 502,000sq.ft (約46,600sqm) | |
| ■ワシントン(DC) | ||
| Washington Conventin Center ワシントン・コンベンション・センター |
| |
|---|---|---|
| TEL | +1-202-249-3402 | |
| FAX | +1-202-249-3533 | |
| お問い合わせ | Contact List |
|
| 設立年 | 1874年 | |
| 展示面積 | 725,000sq.ft (約67,400sqm) | |
当サイトは、皆さまに最新の情報をお届けできるよう可能な限り努力いたしておりますが、リンク切れや、既に変更になっている内容等お気付きの点がございましたら、j-messe@jetro.go.jpまでご連絡頂ければ幸いです。





































