<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジェトロ ビジネスニュース（通商弘報） （アフリカ）</title>
	<description>メール＆ウェブニュース「日刊通商弘報」からお届けします。</description>
	<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/</link>
	<copyright>Copyright (C) 1995-2009 JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 10:21:32 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>個人消費低迷で成長率は3.0％に鈍化−2009年の経済見通し−（南アフリカ共和国） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4965b0ade86c0?ref=rss</link>
		<description>財務省は2008年の実質GDP成長率予測を、07年の5.1％を下回る3.7％としている。09年は個人消費の低迷や世界経済の減速による輸出の伸び悩みもあり、3.0％に鈍化すると予測している。</description>
		<category>南アフリカ共和国</category>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:21:22 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>堅調な内需が牽引し、回復軌道に−2009年の経済見通し−（コートジボワール） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4965ab97635d8?ref=rss</link>
		<description>2009年は、政治・社会情勢の安定化や国際金融機関との間で合意された経済プログラムの進展により、経済環境が改善されて回復基調が鮮明になる。政府が08年12月に発表した09年予算策定時の「経済・財政見通し」では、9月時点の見通しより0.4ポイント下回るものの、堅調な内需に牽引されて3.9％の成長を予測している。紛争の一因でもある大統領選挙が春に実施される予定で、透明、公正、民主的な選挙の実現が安定確立のカギとなる。</description>
		<category>コートジボワール</category>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:21:22 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の祝祭日−2009年版−（南アフリカ共和国） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4961bda2825f0?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>南アフリカ共和国</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:20:46 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の祝祭日−2009年版−（ケニア） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4961bea116378?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>ケニア</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:20:46 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の祝祭日−2009年版−（エジプト） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4961c081af898?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>エジプト</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:20:45 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の祝祭日−2009年版−（ナイジェリア） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4961c01539210?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>ナイジェリア</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:20:45 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>景気対策に150億エジプトポンドを投入−2009年の経済見通し−（エジプト） 2009年01月08日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/49654a5a7b0c0?ref=rss</link>
		<description>2007／08年度（07年7月〜08年6月）の実質GDP成長率は、前年度の7.1％に並ぶ7.2％と好調に推移したが、08／09年度の第1四半期は5.8％と減速した。世界金融危機の直後、政府は成長率は6〜7％台と強気にみていたが、現在は5〜6％台で推移するとの慎重論に転じた。海外からの投資誘致を推し進め、外貨収入の減少を回避し、経済成長を鈍化させないために、政府がどういった対策を講ずるかが問われている。</description>
		<category>エジプト</category>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:21:23 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ヤラドゥア大統領の勝訴確定−07年4月の大統領選挙をめぐる裁判に終止符−（ナイジェリア） 2009年01月06日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4962d5adc2560?ref=rss</link>
		<description>最高裁判所は12月12日、大統領選挙（2007年4月に実施）に不正があったとして選挙無効を求められていた裁判で「選挙に不正はなかった」として、ヤラドゥア大統領勝訴の判決を下した。</description>
		<category>ナイジェリア</category>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:21:32 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ヤラドゥア政権、2ヵ月かけて内閣改造−大幅にメンバー入れ替え−（ナイジェリア） 2009年01月06日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4962dd6953020?ref=rss</link>
		<description>ヤラドゥア大統領は、2008年12月17日に新任の16人を含む37人の閣僚、続いて同月23日に4人の閣僚を追加した。新閣僚の顔ぶれは年明け09年に決定すると観測されていたが、10月29日に閣僚20人を解任した後、2ヵ月弱をかけてほぼ内閣改造が完了した。</description>
		<category>ナイジェリア</category>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:21:32 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の政治・経済日程（2009年）（中東,北アフリカ） 2008年12月26日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/middle_east/495354151dc90?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>中東,北アフリカ</category>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:21:02 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の政治・経済日程（2009年）（サブサハラアフリカ） 2008年12月26日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/495358888fcc8?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>サブサハラアフリカ</category>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:21:02 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>海外送金、悲観論も高まるが実勢は不透明（ケニア） 2008年12月22日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/494eeddf45948?ref=rss</link>
		<description>途上国では海外移民による本国への資金送金が、輸出や直接投資などに並ぶ、外貨獲得手段として注目されているが、ケニアでは世界経済の減速に伴い、送金額の減少を懸念する報道がある。しかし、送金額の減少は統計上明らかでなく、実勢が分かるにはまだ数ヵ月は要する見込みだ。在外ケニア人の資産を経済発展に活用するため、世界銀行はケニアに対し、移民債の発行を勧めている。</description>
		<category>ケニア</category>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:20:32 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>新党「国民会議（COPE）」が発足（南アフリカ共和国） 2008年12月19日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/494aed51ddec8?ref=rss</link>
		<description>ムシワ・レコタ前国防相は12月16日、新党「国民会議（COPE：Congress of the People）」の結成を正式に宣言した。新党は与党アフリカ民族会議（ANC）を離党したメンバーを中心に構成されており、初代党首（議長）にはレコタ氏が就任する。2009年4月前後に予定されている下院選挙では、新党結成により与党ANCの議席数に影響が出るとみられる。</description>
		<category>南アフリカ共和国</category>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:11:49 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>インフレ圧力の緩和で0.5ポイント利下げ（南アフリカ共和国） 2008年12月16日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/49470c011ffb8?ref=rss</link>
		<description>南アフリカ準備銀行は12月11日の金融政策委員会で、政策金利（レポレート）を0.5ポイント引き下げて11.5％とした。2006年6月以降、利上げが続いていたが、インフレ圧力が緩和していること、世界経済減速の影響で国内の経済成長が鈍化していることを理由に利下げに踏み切った。利下げは05年4月以来。</description>
		<category>南アフリカ共和国</category>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:20:25 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>08年第3四半期のGDP成長率は0.2％に急減速（南アフリカ共和国） 2008年12月12日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/africa/4941da6543df0?ref=rss</link>
		<description>2008年第3四半期の実質GDP成長率は、ここ10年で最も低い0.2％（季節調整済み、前期比年率）となり、第2四半期の5.1％を大きく下回った。国営企業によるインフラ関連事業で設備投資は堅調に推移したが、家計消費支出がマイナスに転じた。産業別では製造業、鉱業、卸・小売・飲食業などが低迷した。</description>
		<category>南アフリカ共和国</category>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:52:08 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
