<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジェトロ ビジネスニュース（通商弘報） （アジア）</title>
	<description>メール＆ウェブニュース「日刊通商弘報」からお届けします。</description>
	<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/</link>
	<copyright>Copyright (C) 1995-2008 JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 17:21:22 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>空港閉鎖で広がる進出日系製造業への影響−納期遅れで補償問題を懸念する声も−（タイ） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4934a0531bd50?ref=rss</link>
		<description>タイはこれまで十数回クーデターが発生しており、在タイ日系企業は「政情不安」を織り込んで進出してきている。政情不安の半面、治安上の不安は少なく、インフラ整備も進み産業集積も高まったことで投資環境は著しく向上した。しかし、「国の顔」ともいうべき首都の国際空港閉鎖は想定外の事態である。空港閉鎖の影響は6,000社以上とされる進出日系製造業にも着実に及びつつある。</description>
		<category>タイ</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:34 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>カルナタカ州政府、テロ対策で緊急集会を開催−高級ホテル、大企業に注意を喚起−（インド） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/493490fcc4c70?ref=rss</link>
		<description>カルナタカ州政府は11月29日、バンガロール市内の高級ホテル、大企業、経済団体、在外公館などの代表を招いて、テロ対策に関する緊急集会を開催した。集会には州政府関係者を含め約200人が出席した。</description>
		<category>インド</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:35 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>金融危機下でも安定度高い通貨ドン（ベトナム） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/49337d564a768?ref=rss</link>
		<description>今回の世界的な金融危機の中で各国通貨が大きく下落している中で、ドンはASEAN主要国通貨の中で最も安定した動きをしている。為替変動のリスクが小さいという点から見ても、ベトナムの投資環境の優位性は高い。</description>
		<category>ベトナム</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:43 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>広州モーターショーで模倣品不買の啓発活動−日系自動車関連メーカー9社が出展−（中国） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/49348f0a95e70?ref=rss</link>
		<description>広州モーターショーが11月19〜25日に開かれた。世界的な金融危機が響いて、来場者は最終日11時時点で前年比15％減の46万人にとどまった。それでも会場内は週末に入場規制がかけられ、館内に来場者が滞留しないよう、各社プレゼンテーションやコンパニオンを使った展示方法が禁止されるほどのにぎわいを見せた。こうした多くの自動車ユーザーや潜在的ユーザーが集まる絶好の機会を利用し、ジェトロ広州事務所主催により、トヨタ、日産、ホンダなど日本の自動車および部品メーカー9社が、自動車部品のニセモノの危険性を訴え、模倣品の不買をアピールする消費者啓発活動を実施した。</description>
		<category>中国</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:36 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>政策金利、12月には引き下げか（インドネシア） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4933aca1e9278?ref=rss</link>
		<description>中央銀行は11月6日の月例総裁会合で、政策金利の中銀短期証券（SBI）1ヵ月物金利の誘導目標（中銀レート）を9.5％に据え置いた。依然として残るインフレ懸念とルピア安などを考慮して利下げを見送ったが、金融危機の影響で実体経済の活力が低下してきており、12月には利下げに踏み切る可能性が出てきた。ブディオノ中銀総裁は「今後は経済成長を後押しする要素が必要になる。あとはタイミングを待つだけ」と述べ、利下げの可能性を示唆した。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:32 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>成長率を年率1％押し上げ−大型景気刺激策の効果と投資の内訳を公表−（中国） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4933b321dfe08?ref=rss</link>
		<description>国家発展改革委員会の張平主任は11月27日、内需拡大問題について記者会見し、政府が11月9日に公表した投資総額4兆元（約57兆円）に上る大型景気刺激策により、経済成長率は年率1％押し上げられると発表した。同時に4兆元の投資の内訳についても明らかにした。</description>
		<category>中国</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:28 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>代替輸送は長期化の様相−バンコク新旧2国際空港閉鎖の影響−（タイ） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/49337fe1c63e0?ref=rss</link>
		<description>バンコク郊外のスワンナプーム国際空港とドンムアン空港（旧国際空港）が閉鎖されたため、日系物流会社には、バンコクからの空輸の代替措置として、地方空港やマレーシア・ペナン島に陸送して、そこから空輸するか、またはシンガポールに海上輸送した後で空輸するなどの動きがみられる。一方、陸路、東西経済回廊を使用し、ベトナム北部向けに出荷する企業も散見される。</description>
		<category>タイ</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:49 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>域内での分業体制を後押し−日ASEAN包括的経済連携協定（AJCEP）の留意点（2）−（ASEAN,日本） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4933871dedcb0?ref=rss</link>
		<description>12月1日に発効した日ASEAN包括的経済連携協定（AJCEP）は、複数国間での協定であることから関税削減・撤廃スケジュールなどで2国間の経済連携協定（EPA）とは異なる特殊な部分がある。前回に引き続き、AJCEPを利用するに当たっての留意点を説明する。</description>
		<category>ASEAN,日本</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:42 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>環境分野での日中協力をビジネスベースで推進−日中経済討論会（1）−（中国,日本） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/492bc42d0a410?ref=rss</link>
		<description>ジェトロは11月18日、大阪で日中経済討論会2008を開催した（関西経済連合会などとの共催、日中両国から約280人が参加）。討論の内容を4回にわたって報告する。1回目は「グローバル経済における日中の未来」と題し、特に環境・省エネビジネスでの日中協力をテーマにしたパネルセッションでの発言のポイントを紹介する。</description>
		<category>中国,日本</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:30 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本初の多国間経済連携協定が発効−日ASEAN包括的経済連携協定（AJCEP）の留意点（1）−（ASEAN,日本） 2008年12月01日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/49332f2f278d0?ref=rss</link>
		<description>日本初の複数国との間の経済連携協定（EPA）となる日ASEAN包括的経済連携協定（AJCEP）が12月1日に発効した。ASEAN域内ではシンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ブルネイとの間に2国間EPAが発効しており、12月11日にはフィリピンとのEPAも発効する。ASEAN各国との間ではAJCEPと2国間EPAが併存することになった。AJCEPには従来の2国間EPAとは異なる特殊な部分があるため、基本的な事項・注意を要するポイントを2回に分けて説明する。</description>
		<category>ASEAN,日本</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:20:48 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>メラミン汚染ビスケットへの対応策を発表（マレーシア） 2008年12月01日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/492fabe666c88?ref=rss</link>
		<description>政府は11月24日、国内食品メーカーのビスケット菓子から有害化学物質メラミンが検出された問題について監視体制を強化すると発表した。発表によると、ビスケットへのメラミン混入は、製造時に使用された炭酸水素アンモニウムにメラミンが含まれていたことが原因だった。炭酸水素アンモニウムはビスケットのサクサクした食感を出すため普通に使用しているが、中国メーカー3社から輸入したものを使用していた。</description>
		<category>マレーシア</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:21:17 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ダナン日本商工会が発足−ベトナム中部の投資環境（2）−（ベトナム） 2008年12月01日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/493368b3bfa68?ref=rss</link>
		<description>ハノイやホーチミンと比べ企業進出が少ない中部。しかし、日系企業は少しずつ増え、2008年10月に商工会が発足した。</description>
		<category>ベトナム</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:21:23 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>上海市が米英から高度金融人材を募集−金融危機を利用−（中国） 2008年12月01日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4933323f441d8?ref=rss</link>
		<description>金融大国である米英両国の金融業は、今回の金融危機で大きなダメージを受けた。各金融機関は人員削減などの対応措置を取らなければならなくなっている。国際金融センターを目指す上海市政府は、高度の金融人材を集めようと、米英両国で人材募集活動を展開する計画を打ち出している。</description>
		<category>中国</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:21:18 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減速する自動車市場で中国企業への販路を模索−広州で2008日系自動車部品調達販売展示会−（中国） 2008年12月01日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/492f7a7be4458?ref=rss</link>
		<description>ジェトロは11月19〜23日、「2008日系自動車部品調達販売展示会」を広州モーターショーと併催して開催した。日系3大乗用車メーカーが集積する広州でも、日系企業に特化した展示会はこれだけ。販路拡大を目指す部品メーカーの出展意欲は増大しており、過去最多の245社（405ブース）が出展した。</description>
		<category>中国</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:21:13 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の政治・経済日程（2008年12月〜09年2月）（中国,北アジア） 2008年12月01日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/492f7deb48ff8?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>中国,北アジア</category>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:21:22 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
