skip to contents.
RSS

香港

統計

香港;貿易統計 輸出(品目別)

最終更新日:2008年09月02日

(単位:100万HKドル、%) 地場輸出
2005年 2006年 2007年
金額 金額 金額 構成比 伸び率
電気機器・同部品 18,840 12,755 7,917 7.3 △ 37.9
通信・音響機器 706 884 7,910 7.2 795.1
事務用機器・データ処理機 13,721 19,433 2,947 2.7 △ 84.8
衣料品・同部品 56,240 52,233 38,889 35.6 △ 25.5
雑製品(玩具、運動用品等) 15,038 16,011 16,469 15.1 2.9
紡織関連製品 4,695 4,120 3,608 3.3 △ 12.4
撮影・光学機器・時計等 1,075 891 886 0.8 △ 0.6
プラスチックの一次製品 4,643 5,060 6,064 5.6 19.8
非金属鉱物製品 524 512 347 0.3 △ 32.2
39 57 27 0.0 △ 52.5
合計(その他含む) 136,030 134,527 109,122 100.0 △ 18.9
再輸出
2005年 2006年 2007年
金額 金額 金額 構成比 伸び率
電気機器・同部品 442,175 540,190 642,572 24.9 19.0
通信・音響機器 324,923 361,764 428,095 16.6 18.3
事務用機器・データ処理機 274,823 292,803 258,813 10.0 △ 11.6
衣料品・同部品 156,027 168,296 185,514 7.2 10.2
雑製品(玩具、運動用品等) 180,867 185,099 227,625 8.8 23.0
紡織関連製品 102,866 103,932 101,066 3.9 △ 2.8
撮影・光学機器・時計等 80,888 81,421 88,008 3.4 8.1
プラスチックの一次製品 55,989 61,125 65,830 2.6 7.7
非金属鉱物製品 47,608 54,904 67,834 2.6 23.5
47,750 46,737 46,488 1.8 △ 0.5
合計(その他含む) 2,114,143 2,326,500 2,578,392 100.0 10.8
輸出全体
2005年 2006年 2007年
金額 金額 金額 構成比 伸び率
電気機器・同部品 461,015 552,945 650,488 24.2 17.6
通信・音響機器 325,629 362,648 436,004 16.2 20.2
事務用機器・データ処理機 288,544 312,236 261,760 9.7 △ 16.2
衣料品・同部品 212,267 220,530 224,403 8.3 1.8
雑製品(玩具、運動用品等) 195,905 201,109 244,094 9.1 21.4
紡織関連製品 107,561 108,052 104,674 3.9 △ 3.1
撮影・光学機器・時計等 81,963 82,312 88,894 3.3 8.0
プラスチックの一次製品 60,632 66,185 71,894 2.7 8.6
非金属鉱物製品 48,132 55,416 68,181 2.5 23.0
47,789 46,794 46,515 1.7 △ 0.6
合計(その他含む) 2,250,173 2,461,027 2,687,513 100.0 9.2

〔出所〕香港特別行政区政府統計処

印刷このページの上へ