skip to contents.
RSS

香港

統計

香港;貿易統計 輸入(国・地域別)

最終更新日:2008年09月02日

(単位:100万HKドル、%) 輸    入
2005年 2006年 2007年
金額 金額 金額 構成比 伸び率
中国 1,049,335 1,192,953 1,329,652 46.4 11.5
日本 256,501 268,140 287,328 10.0 7.2
台湾 168,227 194,917 205,102 7.2 5.2
シンガポール 135,190 164,837 194,775 6.8 18.2
米国 119,252 123,569 138,768 4.8 12.3
韓国 103,035 119,647 119,393 4.2 △ 0.2
マレーシア 57,153 60,339 62,818 2.2 4.1
タイ 46,455 53,081 57,373 2.0 8.1
ドイツ 41,054 44,428 48,048 1.7 8.1
フィリピン 38,278 40,847 47,788 1.7 17.0
合計(その他含む) 2,329,469 2,599,804 2,868,011 100.0 10.3

〔出所〕香港特別行政区政府統計処

印刷このページの上へ