<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジェトロ ビジネスニュース（通商弘報） （インドネシア）</title>
	<description>メール＆ウェブニュース「日刊通商弘報」からお届けします。</description>
	<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/</link>
	<copyright>Copyright (C) 1995-2009 JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 17:20:53 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>世界の祝祭日−2009年版−（インドネシア） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4954afe171480?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:20:43 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減速は避けられない情勢−2009年の経済見通し−（インドネシア） 2009年01月06日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/49618d6a07918?ref=rss</link>
		<description>2008年上期（1〜6月）は、前年の好調を維持して6.4％成長を遂げたが、下期（7〜12月）は世界的な金融危機の影響を受けて減速し、通年で6.0％程度の経済成長となる見込みだ。下期に入ってから、一次産品価格の下落で輸出が減少、民間消費も予断を許さない状況になっている。09年は先行き不透明感や金融の逼迫感から投資の減退も懸念されるなど、好材料は見つけにくく、減速は避けられない情勢だ。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:20:53 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>08年第3四半期成長率、6.1％に減速−景気後退の兆候から、成長率は減速傾向−（インドネシア） 2008年12月18日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4949bc005e3d0?ref=rss</link>
		<description>中央統計局（BPS）の発表によると、2008年第3四半期の実質GDP成長率は前年同期比6.1％となった。第1〜第3四半期（1〜9月）は6.3％となり、減速傾向は強まっている。第4四半期は6％割れとの見方が強く、08年通年の成長率は6.0％程度と予想されている。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 17:26:02 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界初の改質褐炭実証プラントが本格稼働（インドネシア） 2008年12月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/493db9768aea8?ref=rss</link>
		<description>南カリマンタン州で12月4日、低品位の石炭（褐炭）を高品位に改質する世界初の大型実証プラントが稼働を始めた。神戸製鋼所が開発した技術を使って、2010年3月まで実証試験を行った後、商業化を目指す。世界の石炭埋蔵量の約半分を占める低品位炭を活用して、日本のエネルギー資源の安定供給を確保し、低品位炭を大量に埋蔵するインドネシアの石炭資源の有効利用を図る。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:54:37 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>11月の物価上昇率、前月比は08年最低の0.12％（インドネシア） 2008年12月05日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4938ab3274b30?ref=rss</link>
		<description>中央統計局の発表によると、2008年11月の消費者物価上昇率は前年同月比11.68％となり、7ヵ月連続の2ケタながら前月に引き続き低下した。前月比では08年で最低の0.12％にとどまり、2年半ぶりの低水準となった。品目別では、全7品目のうち5品目が前月比で上昇したものの、最も上昇率が高かった飲食品・タバコ類の1.13％を除いては1％未満にとどまった。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 17:20:10 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>政策金利、12月には引き下げか（インドネシア） 2008年12月02日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4933aca1e9278?ref=rss</link>
		<description>中央銀行は11月6日の月例総裁会合で、政策金利の中銀短期証券（SBI）1ヵ月物金利の誘導目標（中銀レート）を9.5％に据え置いた。依然として残るインフレ懸念とルピア安などを考慮して利下げを見送ったが、金融危機の影響で実体経済の活力が低下してきており、12月には利下げに踏み切る可能性が出てきた。ブディオノ中銀総裁は「今後は経済成長を後押しする要素が必要になる。あとはタイミングを待つだけ」と述べ、利下げの可能性を示唆した。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:22:06 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>密輸防止策として5分野529品目の輸入を規制（インドネシア） 2008年11月25日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/492623c3b1fa8?ref=rss</link>
		<description>商業省は4日、世界経済の低迷に伴う密輸の拡大を阻止するため、電気製品、衣料（既製服）、靴・履物、子供用玩具、飲食品の5分野の輸入について、輸入業者登録を義務付けるとともに、輸入港を5海港と国際空港に限定する大臣規程を制定した。2008年12月15日から発効し、10年末まで有効。どの分野もこれまで密輸製品に苦しめられてきた業種で、業界は強く支持している。ただし、輸入業者登録が円滑に行われないと、国内小売業に支障が生じる懸念がある。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:21:05 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>家電5社が5〜20％の減産に踏み切る−世界同時不況の産業・企業への影響−（インドネシア） 2008年11月14日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/491cd467825f0?ref=rss</link>
		<description>米国に端を発した世界同時不況で、実体経済にも影響が出始めている。特に、欧米向けを中心とした輸出型産業への影響が懸念されるが、これまでインドネシア経済を牽引してきた内需にも、インフレ高進、金利上昇などの影響で減速傾向がみられ、家電業界は減産に踏み切った。中央銀行のブディオノ総裁は、金融政策の実施で6ヵ月以内に流動性の緩和は期待できるが、今後2〜3年は実体経済への影響が残るとの見通しを示している。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:20:36 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>08年10月の物価上昇率は6ヵ月連続の前年比2ケタ−前月比は低下し、インフレ沈静化の方向へ−（インドネシア） 2008年11月12日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/491a457a54f60?ref=rss</link>
		<description>中央統計局の発表によると、2008年10月の消費者物価上昇率は前年同月比11.77％となり、6ヵ月連続の2ケタを記録した。しかし、断食月という季節要因もあって、08年最大の上昇を記録した9月の12.14％からはやや低下している。前月比では、08年では最低の0.45％にとどまり、07年10月の0.79％、06年10月の0.86％を下回った。7品目すべてが前月比で上昇したものの、いずれも上昇率は1％未満にとどまり、インフレは徐々に沈静化の方向に向かっているとみられる。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:22:31 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>10項目の緊急経済対策を発表（インドネシア） 2008年11月05日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/490fe674589f8?ref=rss</link>
		<description>経済関係閣僚と中央銀行幹部が10月28日、国内経済安定化に向けて協議し、外貨確保、国債の買い戻し、違法輸入防止強化などを柱とする10項目の緊急経済対策を決めた。10月27日の週に入り、株式市場は連日下落、国債利回りが上昇し、ルピアの対ドル相場も2005年の一時的な経済ショック時を下回ったことで、政府・中銀は危機感を強めていた。緊急経済政策により、国内産業を下支えするとともに外国投資家の信頼を得ることで相場の安定を期待している。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:20:23 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>最低賃金上昇率は経済成長率以下に−共同大臣令を制定−（インドネシア） 2008年11月05日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/490ffadbe6780?ref=rss</link>
		<description>政府は10月22日付で、最低賃金に関する労働移住、工業、内務、商業の4大臣共同令を制定した。世界的な金融危機の影響で大量の解雇が発生するのを防ぐための緊急的な措置としており、基準的な最低賃金を決める各州知事に対して、2009年度の最低賃金の上昇率を09年の経済成長率（6％）以内に抑えるよう求めた。労働組合からは反対の声が上がっており、ジャカルタ特別州などいくつかの州は、この大臣令を無視して10％台の最低賃金引き上げを決定している。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:21:24 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>商社が08年下期の各業界の動向を予測−日系企業の景況見通し（6）−（インドネシア） 2008年11月05日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/490fb59bea218?ref=rss</link>
		<description>ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）がまとめた進出日系企業に関する景況感の報告の6回目。各業界の景況感を4回に分けて報告してきたが、最後に幅広い事業分野を持つ商社について報告することで総括する。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:21:23 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>11分野の原材料輸入関税を暫定的に免税に−国内産業の競争力強化が狙い−（インドネシア） 2008年11月04日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/490fd0d4470b8?ref=rss</link>
		<description>政府は国内産業の競争力強化のため、部品や原材料の輸入関税を年内は免税とする財務相規定（2008年第134号）を制定した。2008年度予算で計上されていた2兆ルピア（約20億円）を上限とするもので、各産業を所管する閣僚が財務相に申請して決定される。現在、11分野での利用が認められており、世界的な金融危機に対する国内産業支援策として期待される。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:21:14 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>自動車は下期も好調持続か−日系企業の景況見通し（5）−（インドネシア） 2008年11月04日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/490ac37d06978?ref=rss</link>
		<description>ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）がまとめた進出日系企業に関する景況感の報告の5回目。自動車・二輪車は、減速懸念はあるものの引き続き好調を維持している。電機・電子は家電市場の成長に期待する。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:21:19 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>金融は世界的な金融不安の影響を懸念−日系企業の景況見通し（4）−（インドネシア） 2008年10月31日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/49096b3e72fd8?ref=rss</link>
		<description>ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）がまとめた進出日系企業に関する景況感の報告の4回目。金融は外貨の資金需要への対応が課題。運輸はコストの高止まりを警戒し、金属は世界的な需要動向を注視している。</description>
		<category>インドネシア</category>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:21:04 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
