統計
インドネシア;直接投資統計 対内直接投資(業種別、認可ベース)
最終更新日:2008年08月13日
| (単位:件、100万ドル、%) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 投資額 | 件数 | 投資額 | 構成比 | 伸び率 | |
| 農業 | 424.4 | 792.7 | 52 | 1,210.8 | 3.0 | 52.7 |
| 牧畜業 | 27.8 | 52.5 | 5 | 35.7 | 0.1 | △ 32.0 |
| 林業 | 128.6 | 13.6 | 3 | 17.3 | 0.0 | 27.2 |
| 水産業 | 15.3 | 104.7 | 4 | 212.4 | 0.5 | 102.9 |
| 鉱業 | 776.3 | 325.7 | 227 | 817.6 | 2.0 | 151.0 |
| 製造業 | 6,093.7 | 8,312.0 | 449 | 27,225.5 | 67.8 | 227.5 |
| 食品 | 699.0 | 1,035.2 | 70 | 1,730.6 | 4.3 | 67.2 |
| 繊維 | 139.5 | 163.0 | 67 | 274.6 | 0.7 | 68.5 |
| 皮革・製靴 | 80.9 | 32.6 | 12 | 133.7 | 0.3 | 310.1 |
| 木材加工 | 107.6 | 138.8 | 27 | 223.9 | 0.6 | 61.3 |
| 紙・製紙 | 227.7 | 1,170.5 | 16 | 6,883.6 | 17.1 | 488.1 |
| 化学・医薬品 | 2,888.3 | 1,528.4 | 47 | 15,267.8 | 38.0 | 898.9 |
| ゴム・プラスチック | 164.4 | 100.7 | 35 | 207.6 | 0.5 | 106.2 |
| 非金属鉱物 | 368.2 | 785.1 | 6 | 319.2 | 0.8 | △ 59.3 |
| 金属・機械・電機 | 695.6 | 2,923.5 | 104 | 1,612.5 | 4.0 | △ 44.8 |
| 医療器具・光学機器 | 16.1 | 2.4 | 5 | 7.5 | 0.0 | 212.5 |
| 輸送機器 | 629.1 | 399.4 | 21 | 501.1 | 1.2 | 25.5 |
| その他 | 77.3 | 32.4 | 39 | 63.4 | 0.2 | 95.7 |
| 電気・ガス・水道 | 22.5 | 1,180.1 | 8 | 1,447.2 | 3.6 | 22.6 |
| 建設 | 1,776.7 | 2,562.1 | 48 | 1,728.3 | 4.3 | △ 32.5 |
| 貿易・商業 | 646.2 | 1,170.5 | 732 | 781.9 | 1.9 | △ 33.2 |
| ホテル・レストラン | 258.5 | 268.3 | 102 | 354.8 | 0.9 | 32.2 |
| 運輸・通信・倉庫業 | 3,107.3 | 296.0 | 62 | 4,806.5 | 12.0 | 1,523.8 |
| 工業団地・オフィス関連 | 124.7 | 73.5 | 64 | 1,104.4 | 2.8 | 1,402.6 |
| その他サービス | 233.8 | 507.4 | 220 | 403.4 | 1.0 | △ 20.5 |
| 外国投資計 | 13,635.8 | 15,659.1 | 1,976 | 40,145.8 | 100.0 | 156.4 |
〔注〕 産業分類は国際標準産業規格(ISIC)第3訂に基づくもの。
「農業」はプランテーションなどを含む。
〔出所〕インドネシア投資調整庁(BKPM)
