統計
インド;統計
最終更新日:2008年07月11日
| 項目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
|---|---|---|---|
| GDP | |||
| 実質GDP成長率 | 9.4% | 9.6% | 9.0% |
| 名目GDP総額 | 32兆7,567億ルピー | 37兆9,006億ルピー | 43兆365億ルピー |
| 7,398億7,176万ドル | 8,375億9,224万ドル | 1兆689億6,523万ドル | |
| 一人あたりのGDP(名目) | 717.3ドル | 791.7ドル | 977.7ドル |
| 消費者物価指数 | |||
| 消費者物価上昇率 | 5.0% | 6.7% | 7.9% |
| 工業労働者 | 工業労働者 | 工業労働者 | |
| 消費者物価指数 | 551 | 125 | 133 |
| 1982=100 | 2001=100 | 2001=100 | |
| 産業生産指数・エネルギー | |||
| 鉱工業生産指数 | 221.5 | 247.1 | 267.5 |
| 1993-94=100 | 1993-94=100 | 1993-94=100 | |
| 製造業生産指数 | 234.2 | 263.5 | 286.5 |
| 1993-94=100 | 1993-94=100 | 1993-94=100 | |
| 国際収支 | |||
| 経常収支(国際収支ベース) | -4,072億2,000万ルピー | -4,432億3,000万ルピー | |
| -91億9,783万ドル | -97億9,525万ドル | ||
| 貿易収支(国際収支ベース) | -2兆2,942億6,000万ルピー | -2兆9,375億8,000万ルピー | |
| -518億2,018万ドル | -649億1,961万ドル | ||
| 外貨準備高 | 1,370億9,608万ドル | 1,665億5,850万ドル | 2,996億8,400万ドル |
| 年度末(3月末) | 年度末(3月末) | 年度末(3月末) | |
| 対外債務残高 | 6兆1,614億4,000万ルピー | 7兆3,967億5,000万ルピー | 7兆9,401億7,000万ルピー |
| 1,381億3,300万ドル | 1,696億6,900万ドル | 2,014億5,000万ドル | |
| 2005年度末 | 2006年度末 | 2007年12月末 | |
| 為替レート(期中平均値、対ドルレート) | 44.2735ルピー | 45.2495ルピー | 40.26ルピー |
| 4月〜翌3月 | 4月〜翌3月 | 4月〜翌3月 | |
| 為替レート(期末値、対ドルレート) | 44.6050ルピー | 43.5950ルピー | 39.99ルピー |
| 翌3月末値 | 翌3月末値 | 翌3月末値 | |
| 通貨供給量伸び率 | 15.6% | 21.6% | |
| M2 | M2 | ||
| 輸出額 | 4兆5,641億7,880万ルピー | 5兆7,177億9,280万ルピー | 6兆2,547億1,220万ルピー |
| 1,030億9,054万ドル | 1,264億1,399万ドル | 1,555億1,249万ドル | |
| 対日輸出額 | 1,098億5,394万ルピー | 1,295億3,611万ルピー | |
| 24億8,126万ドル | 28億6,271万ドル | ||
| 輸入額 | 6兆6,040億8,880万ルピー | 8兆4,050億6,320万ルピー | 9兆4,913億3,820万ルピー |
| 1,491億6,573万ドル | 1,857億3,517万ドル | 2,359億1,073万ドル | |
| 対日輸入額 | 1,797億9,901万ルピー | 2,079億4,878万ルピー | |
| 40億6,110万ドル | 45億9,560万ドル | ||
| 直接投資受入額 | 1,929億9,100万ルピー | 5,035億7,210万ルピー | 7,973億5,620万ルピー |
| 43億7,621万ドル | 111億1,466万ドル | 192億8,380万ドル | |
| 実行ベース(暦年) | 実行ベース(暦年) | 実行ベース(暦年) |
10年分長期統計及び国内総支出内訳、GDP産業別構成は下記URLの「基礎的経済指標★」よりご覧下さい
http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/archive.do?countryname=%A5%A4%A5%F3%A5%C9
出所および注
[出所]一人あたりのGDP(ドル):IMF "World Economic Outlook Database"
外貨準備高:IMF "IFS"CD-ROM
通貨供給量伸び率:IMF "International Financial Statistics Yearbook"
以下、すべてGovernment of India
実質GDP成長率、名目GDP総額:CSO "Quarterly Estimate of GDP"
消費者物価指数、消費者物価上昇率:労働雇用省・労働局
鉱工業生産指数、製造業生産指数:CSO"IIP"
経常収支、貿易収支:RBI bulletin No.42、43 Balance of Payments(Quarterly)
対外債務残高:財務省・経済局
輸出入額、対日輸出入額:商工省・通商情報統計局(DGCI&S)
直接投資受入額:商工省・産業援助局(SIA)"SIA NEWS LETTER"
国内総支出:CSO"Annual & Quarterly Estimate of GDP at constant(1999-2000) prices"
GDP産業別構成比:CSO"Revised Annual Estimates of National Income, 2007-08"、
"Quarterly Estimate of Gross Domestic Product, 2007-08"
[注]
インドの年度は4月〜翌3月
*1 IFS CD-ROM、年度末(3月末)の外貨準備高
*2 IFS CD-ROM、4月〜翌3月の期中平均値
*3 IFS CD-ROM、3月末値