統計
インド;直接投資統計 対内直接投資(国・地域別、実行ベース)
最終更新日:2008年08月28日
| (単位:100万ドル、%) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 投資額 | 投資額 | 構成比 | 伸び率 | 投資額 | |
| モーリシャス | 2,114.67 | 4,883.54 | 7,711.66 | 40.26 | 57.91 | 20,291.07 |
| 米国 | 472.07 | 732.34 | 875.50 | 4.57 | 19.55 | 4,210.35 |
| 英国 | 219.33 | 1,749.84 | 469.66 | 2.45 | △ 73.16 | 3,474.29 |
| シンガポール | 321.39 | 620.66 | 1,455.72 | 7.60 | 134.54 | 2,695.91 |
| オランダ | 119.35 | 494.90 | 680.99 | 3.55 | 37.60 | 2,555.18 |
| 日本 | 168.01 | 116.10 | 670.46 | 3.50 | 477.48 | 2,028.48 |
| ドイツ | 83.31 | 312.70 | 343.16 | 1.79 | 9.74 | 1,333.71 |
| フランス | 29.30 | 85.43 | 125.87 | 0.66 | 47.34 | 713.45 |
| キプロス | 68.79 | 56.21 | 536.91 | 2.80 | 855.19 | 685.12 |
| スイス | 82.98 | 69.34 | 219.91 | 1.15 | 217.15 | 669.25 |
| アラブ首長国連邦(UAE) | 47.35 | 242.48 | 215.74 | 1.13 | △ 11.03 | 589.04 |
| 合計(その他含む) | 4,360.19 | 11,119.45 | 19,155.88 | 100.00 | 72.27 | 51,307.97 |
〔注〕累計は2000年1月から2007年12月まで
〔出所〕商工省"SIA News Letter"より作成