<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>ジェトロ ビジネスニュース（通商弘報） （韓国）</title>
	<description>メール＆ウェブニュース「日刊通商弘報」からお届けします。</description>
	<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/</link>
	<copyright>Copyright (C) 1995-2009 JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 10:21:30 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>EU、インドとのFTA早期締結方針を強調（韓国） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4965db0ce57e0?ref=rss</link>
		<description>李明博（イ・ミョンバク）大統領は2009年の年頭に当たって、EUとの自由貿易協定（FTA）、インドとの包括的経済連携協定（CEPA）を早期に締結し、中南米諸国とのFTAを推進する方針を強調した。また、「非常経済対策会議の設置」、「市民生活の安定化」、「改革の持続的推進」、「グリーン・ニューディール事業などの推進」を09年の4大国政課題として取り組むことを発表した。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:21:30 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>08年は11年ぶりの貿易赤字に−原油など原材料高騰の影響−（韓国） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4966cb4126d18?ref=rss</link>
		<description>知識経済部の発表によると、2008年の輸出は米国発金融危機の影響を受け、自動車、半導体が前年を下回るなど伸び悩んだ。一方、輸入は原材料価格高騰の影響で大幅に増加し、貿易収支は130億ドルの赤字を記録した。09年は、世界経済の停滞が続く中で輸出が微増にとどまる一方、輸入は原材料価格下落により減少し、貿易収支は119億ドルの黒字に転換するとみている。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 10:21:29 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>世界の祝祭日−2009年版−（韓国） 2009年01月09日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4954b1fc11940?ref=rss</link>
		<description></description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:20:44 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>内需、外需とも悪材料多い−2009年の経済見通し−（韓国） 2009年01月06日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/496160e888b80?ref=rss</link>
		<description>2009年は内需、外需とも悪材料が多く、低い成長率にとどまる見通しだ。企画財政部は実質GDP成長率を3％前後と予測している。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:31:21 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日韓EPA交渉の早期再開を要請−37項目を知識経済部長官に建議−（韓国） 2008年12月26日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/495334fed4e40?ref=rss</link>
		<description>ソウルジャパンクラブ（SJC）は、12月23日、李允鎬（イ・ユンホ）知識経済部長官を招いた懇談会で、両国間の貿易赤字解消のためには日韓経済連携協定（EPA）の早期実現による人的および技術交流が深化することが肝要で、さらに韓国経済の発展にも大きく寄与するとして、EPA交渉の早期再開を提言した。また、日系企業の円滑な事業活動のため事業環境の改善を求める37項目の要望を提出した。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:21:00 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>乗用車の個別消費税を30％引き下げる（韓国） 2008年12月24日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/494f4afd80e80?ref=rss</link>
		<description>政府は景気刺激策を相次いで打ち出している。消費を促進するため、乗用車に賦課する「個別消費税」を2008年12月19日から09年6月30日まで30％引き下げる。また、投資を活性化させるために「臨時投資税額控除制度」の期限を1年間延長する。経済的な難局打開に向け、09年の歳出予算の執行を上半期に集中する予定だ。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 14:31:05 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>OEM輸入食品に対する原産地表示方法を改正（韓国） 2008年12月19日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/494afd14756e8?ref=rss</link>
		<description>消費者保護のため、OEM（相手先ブランドによる生産）で輸入される食品に対する原産地表示方法が改正される。原産地を表示する基準フォント・サイズが拡大されるとともに、表示違反者に対する処罰が強化され、処罰対象が輸入者だけでなく販売者にも拡大される。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:11:42 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>生産性向上や内販拡大に活路−大連進出韓国系企業に聞く（2）−（韓国,中国） 2008年12月19日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4949e6d65b8d8?ref=rss</link>
		<description>大連進出韓国系企業に対するインタビューの2回目。各企業とも今後の戦略として生産性向上、品質向上、中国国内販売強化を共通して挙げた。経営環境が悪化する中、韓国企業が賃金未払いのまま清算手続きを行わないで撤退する「無断撤退」が相次ぐ原因については、企業倫理の欠如や中国の制度上の問題が指摘された。</description>
		<category>韓国,中国</category>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:11:49 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>好立地でも経営環境は悪化−大連進出韓国系企業に聞く（1）−（韓国,中国） 2008年12月19日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4949e7627b0c0?ref=rss</link>
		<description>近年、韓国から大連への直接投資が増えてきた。距離的に近く、物流インフラが整備されているため、輸出向け生産拠点として評価されたためだ。しかし、世界的な景気後退やウォン安の進展で、進出韓国系企業は経営に深刻な影響を受けている。ジェトロは12月上旬、大連に進出している韓国系企業5社に対して現状や問題点についてインタビューした。その概要を2回にわたって紹介する。</description>
		<category>韓国,中国</category>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:11:52 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>自由貿易地域として4ヵ所を追加指定−既存3ヵ所は規模を拡大−（韓国） 2008年12月15日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4945a1d2a50a0?ref=rss</link>
		<description>政府は蔚山、金堤、浦項港、平澤・唐津港を新たに自由貿易地域として指定すると発表した。また、既に指定されている馬山、釜山港、光陽港は規模を拡大する。政府は非関税地域として税制、土地使用料などのインセンティブが与えられる自由貿易地域の拡大指定で投資が活性化し、雇用が拡大することを期待している。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:36:06 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>韓国銀行、政策金利を1ポイント引き下げ−10月以降4回目−（韓国） 2008年12月12日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4941cb304c2c0?ref=rss</link>
		<description>韓国銀行（中央銀行）は12月11日、政策金利を1ポイント引き下げ、3.00％とした。この水準は政策目標を金利に変えて以来、最も低い。今回の利下げ幅は市場の予想を大きく上回るもので、景気が急速に悪化しているとの同行の見方を反映している。専門家の間では2009年上半期にさらに利下げが行われるとの見方が強い。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:52:29 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>大卒者の平均初任給は月額203万ウォン（韓国） 2008年12月10日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/493f49c1b0450?ref=rss</link>
		<description>韓国経営者総協会の調査によると、2008年の大卒新入社員の平均賃金（従業員100人以上の企業）は月額203万4,000ウォン（100ウォン＝約7円）になった。また、全体の賃上げ率は前年比5.1％だった。賃上げ交渉結果に対する使用者側の評価はおおむね肯定的だ。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:54:24 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>08年11月は輸出入額とも前年同月比で大幅減（韓国） 2008年12月08日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4938bd0caae60?ref=rss</link>
		<description>2008年11月の輸出は前年同月比18.3％減の292億6,000万ドルとなり、船舶を除くすべての主要輸出品目で減少した。特に、最大の輸出先である中国向けの輸出が大幅に減少した。輸入額も14.6％減の289億6,000万ドルとなった。中東、中南米からの輸入は増加したが、米国、日本、EUからの輸入が大幅に減少した。政府は、世界的な経済悪化の影響により、今後も輸出は楽観視できないとしている。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:20:04 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>日本酒輸入が4年間で6.6倍に増加（韓国） 2008年12月03日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4934d83b704e0?ref=rss</link>
		<description>日本食の人気上昇とともに、日本酒の消費が増加している。ワインに比べれば絶対額は小さいが、日本酒の輸入は2003年から07年までの4年間で6.6倍以上増加しており、08年も1〜9月で前年同期比8割増を記録している。日本酒市場の拡大を受けて新規参入する日本酒関連業者が増え、日本酒を紹介するイベントや展示会が続々と開催されている。円高が急速に進み、景気が悪化しているため、短期的には苦戦も予想されるが、長期的には市場拡大が期待できるとの見方が多い。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:21:26 +0900</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>8年半ぶりに純債務国に転落−気になる海外の受け止め方−（韓国） 2008年12月03日</title>
		<link>http://www.jetro.go.jp/biznews/asia/4934ddb960ae0?ref=rss</link>
		<description>2008年9月末時点で純債務国に転落したことが明らかになった。韓国銀行は、償還負担の少ない外債を除けば依然として対外純債権はプラスで、憂慮すべき状況にはないとしている。当地の受け止め方も同様ではあるが、韓国経済に対する海外の認識に否定的な影響を与える恐れが危惧されている。</description>
		<category>韓国</category>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:30:19 +0900</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
