skip to contents.
RSS

韓国

統計

韓国;直接投資統計 対内直接投資(業種別、申告ベース)

最終更新日:2008年08月27日

(単位:件、100万ドル、%) 2005年 2006年 2007年 累計(62〜2007)
件数 投資額 件数 投資額 件数 投資額 構成比 伸び率 件数 投資額
農・畜・水産・鉱業 10 3 10 2 11 3 0.0 50.0 247 425
製造業 745 3,076 713 4,246 684 2,688 25.6 △ 36.7 13,417 56,466
 食品 31 325 18 60 16 8 0.1 △ 86.7 697 4,178
 繊維・織物・衣類 20 29 24 223 16 6 0.1 △ 97.3 685 1,132
 製紙・木材 15 85 9 10 9 17 0.2 70.0 256 2,677
 化学工業 86 278 83 764 70 509 4.8 △ 33.4 1,981 10,360
 医薬 13 8 13 56 24 40 0.4 △ 28.6 301 1,048
 非金属鉱物 29 376 24 159 24 49 0.5 △ 69.2 501 2,615
 金属 37 29 44 247 70 237 2.3 △ 4.0 852 2,815
 機械および装備 118 128 109 361 91 309 2.9 △ 14.4 1,942 5,168
 電気・電子 252 1,041 241 1,803 205 930 8.8 △ 48.4 3,846 18,813
 輸送用機器 112 706 114 499 126 565 5.4 13.2 1,253 6,705
 その他製造業 32 72 34 64 33 18 0.2 △ 71.9 1,103 954
サービス業 2,858 8,301 2,339 6,626 2,802 7,612 72.4 14.9 25,375 74,287
 卸・小売業(流通) 1,936 807 1,435 499 1,752 1,827 17.4 266.1 16,205 18,327
 飲食・宿泊 108 307 88 1,114 146 423 4.0 △ 62.0 1,152 7,199
 運輸・倉庫(物流) 75 364 114 568 105 564 5.4 △ 0.7 892 3,252
 通信 18 638 8 50 22 37 0.4 △ 26.0 251 2,113
 金融・保険 151 3,920 148 3,021 151 2,293 21.8 △ 24.1 1,703 23,873
 不動産・賃貸 90 959 90 325 122 976 9.3 200.3 680 5,419
 ビジネスサービス業 355 964 340 717 372 1,107 10.5 54.4 3,484 6,085
 文化・娯楽 65 309 60 308 80 366 3.5 18.8 474 7,229
 公共・その他サービス 60 34 56 24 52 19 0.2 △ 20.8 534 790
電気・ガス・水道・建設 54 184 45 366 62 207 2.0 △ 43.4 639 6,110
 電気・ガス・水道 8 91 10 22 14 146 1.4 563.6 105 3,261
 建設 46 92 35 343 48 61 0.6 △ 82.2 534 2,849
総計 3,667 11,563 3,107 11,240 3,559 10,509 100.0 △ 6.5 39,678 137,288

〔注〕増資、長期借款を含む
〔出所〕韓国知識経済部(旧 産業資源部)資料から作成

印刷このページの上へ